
APERTURA JUAN BERTOLINO – FECHA 6
La Perla del Oeste 2 (Cristian Giauque, Elio Aquino) – Banco Provincial 2 (Gastón Boissi, Fernando Fanjul)
A. Enzo Silvestre
Reserva: La Perla del Oeste 1 – Banco Provincial 1 (Gimenez)
San Cristóbal 2 (Dos de Javier Dalla Costa)– Ciclón Racing 1 (Sebastián Mendoza)
A: Patricio Quiroga
Reserva:San Cristóbal 0– Ciclón Racing 1 (Martín Carra)
Sanjustino 4 (Dos de Carlos Villordo, dos de Nicolás Haquín– Gral. Belgrano 2 (dos de Jorge Monteodorisio)
A: Diego Masiello
Reserva:Sanjustino 0– Gral. Belgrano 1 (Luciano Pagani)
Ateneo Inmaculada 3 (Emiliano Bernal, Wenselao Weiser, David Pereyra)– Colón 0
A: José Belázquez
Reserva:Ateneo Inmaculada 1 (Vallejos)– Colón 1 (Albe)
Argentino 3 (dos de Andrés Formento, Bruno Bagnaroli)– Colón (San Justo)1 (Maximiliano Melgrati)
A: Gastón Freyre
Reserva: Argentino 3 (Mauro Váquez, Godano x2) – Colón (San Justo) 2 (Torancio,Flores)
Atenas 2 (Alejo Paravan, Gustavo Machiat)– Unión 2 (Nicolás Romero, Lorenzo González)
A: Martín Mendoza
Reserva: Atenas 0– Unión 2 (Brian Insaurralde, Federico Ayala)
Newell´s Old Boys 0 – Náutico El Quillá 1 (Joaquín Chemes de penal) Suspendido a los 33´st por falta de garantías.
A: Guillermo Masiello
Reserva: Newell´s 4 (Nicolás Salva, 2 de Ignacio Porcznik y Agustín Amado) – Náutico El Quillá 3 (2 de Conrado Carosso y Joaquín Sesma)
Cobertura: Julián Andrés Monzón
C. C. y D. El Pozo 0– Gimnasia y Esgrima 1 (Mauricio Osurak)
A:Roberto Carreño
Reserva: C. C. y D. El Pozo 1(Gastón Cuello)– Gimnasia y Esgrima 3 (Jonatan Silva, Ezequiel Maldonado y Ayrton Antoci)
Cobertura: Valentín Perezlindo
Universidad Nacional del Litoral 3 (Maximiliano Franco, Franco Zordan, Lautaro Jara)– Cosmos FC 1 (Conrado Puyol)
A. Nadya Chiarotti
Reserva: Universidad Nacional del Litoral 0 – Cosmos 2 (Lucas Silva, Walter Ulrich)
Posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Argentino de San Carlos | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
Ateneo | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
Sanjustino | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 |
Newell´s (*) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Colón SJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
Unión | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 10 |
La Salle | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
Colón | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
Gimnasia | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
UNL | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
Banco | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
Cosmos | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 |
Atenas | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 |
C.C. y D. El Pozo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Belgrano | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
Ciclón Racing | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
San Cristobal | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 |
La Perla | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
El Quillá (*) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Promedios.
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 13 | 6 | 74 | 32 | 57 | 32 | 144 | 70 | 2,057 |
COLÓN | 9 | 6 | 58 | 32 | 74 | 34 | 141 | 72 | 1,958 |
LA SALLE | 9 | 5 | 63 | 32 | 52 | 33 | 124 | 70 | 1,771 |
UNIÓN | 10 | 6 | 39 | 32 | 75 | 34 | 124 | 72 | 1,722 |
ARGENTINO | 15 | 6 | 44 | 32 | 63 | 34 | 122 | 72 | 1,694 |
COLÓN (SJ) | 11 | 6 | 47 | 32 | 62 | 34 | 120 | 72 | 1,667 |
EL QUILLÁ | 1 | 4 | 64 | 32 | 50 | 34 | 115 | 70 | 1,643 |
ATL. GIM. Y ESG. | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1,600 |
LA PERLA | 3 | 5 | 56 | 32 | 42 | 34 | 101 | 71 | 1,423 |
EL POZO | 4 | 6 | 49 | 32 | 0 | 0 | 53 | 38 | 1,395 |
NEWELL’S | 12 | 5 | 42 | 32 | 42 | 34 | 96 | 71 | 1,352 |
ATENEO | 14 | 6 | 32 | 32 | 49 | 34 | 95 | 72 | 1,319 |
COSMOS | 6 | 5 | 40 | 32 | 44 | 34 | 90 | 71 | 1,268 |
BELGRANO | 4 | 6 | 38 | 32 | 47 | 34 | 89 | 72 | 1,236 |
BANCO PROV. | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,167 |
SAN CRISTÓBAL | 4 | 5 | 31 | 32 | 28 | 34 | 63 | 71 | 0,887 |
ATENAS | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0,833 |
UNIVERSIDAD | 8 | 6 | 12 | 32 | 35 | 34 | 55 | 72 | 0,764 |
CICLÓN RACING | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,667 |
Comentar