A continuación reviví los festejos y parte de la campaña que le dio el título al conjunto de Cappa.
Fecha | Rival | Result. | Goles |
1 | Santa Fe FC | 7 – 6 | Dos de Daniel Scalice, dos de Maximiliano Fedele, Leonardo Leones, Juan Andres Bracesco, Adrían Perelindo |
2 | Colón | 4 – 3 | Dos de Leonardo Leones, Maximiliano Fedele, Matías Ambroggio |
3 | Colón (San Justo) | 13 – 8 | Maximiliano Fedele x6, Daniel Scalice x3, Juan Andrés Bracesco, LEonardo Leones, Matías Sacchi |
4 | UNL | 5- 2 | Dos de Adrián Perezlindo, Leonardo Leones, Maximiliano Fedele, Juan Andrés Bracesco |
5 | Atenas | 11 – 5 | Dos de Maximiliano Fedele, Dos de Leonardo Leones, dos de Daniel Scalice, dos de Matías Sacchi, Facundo Barrios, Juan Andrés Bracesco |
6 | Club Vial | 9 – 6 | Tres de Juan Manuel Bracesco, dos de Leonardo Leones, Adrián Perezlindo |
7 | El Quillá | 9 – 7 | tres de Daniel Scalice, dos de Adrián Perezlindo, dos de Emiliano Duranti, Juan Andrés Bracesco, Leonardo Leones. |
8 | El Pozo | 9 – 7 | Leonardo Leones x4, Juan Andrés Bracesco x2, Maximiliano Fedele x2, daniel Scalice |
9 | La Salle | 6 – 6 | Dos de Maximiliano Fedele, Luciano Rosselot x2, Leonel Leones, Juan Andrés Bracesco |
10 | Club Arenales | 6 – 2 | Cuatro de Leonardo Leones, Daniel Scalice, Maximiliano Fedele |
11 | El Dorado | 23 – 5 | Cinco de Maximiliano Fedele, Cuatro de Walter Speroni, cuautro de Matías Sacchi, tres de Leonardo Leones, tres de Daniel Scalice, dos de Facundo Barrios, Emiliano Duranti, Juan Andrés Bracesco. |
12 | Newell´s | 8- 6 | Dos de Adrián Perezlindo, Daniel Scalice x2, cuatro de Maximiliano Fedele |
13 | Unión | 9 – 7 | Tres de Matías Sacchi, Leonardo Leones, Adrián Perezlindo, Daniel Scalice, Maximiliano Fedele |
14 | Sanjustino | Resta jugar | – |
15 | San Lorenzo | Resta jugar | – |
Los festejos
Comentar