Posiciones apertura de Inferiores (Zona A)

5ta
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 8 6 1 1 33 6 27 19
Gimnasia y Esgrima 8 5 0 3 17 13 4 15
La Perla 8 4 2 1 15 6 9 14
Sanjustino 8 4 2 2 17 15 2 14
Sportivo Guadalupe 8 3 2 3 16 19 -3 11
Def. Alto Verde 7 3 1 3 10 10 0 10
Don Salvador 8 3 1 4 6 14 -8 10
Peñaloza 8 2 1 5 11 14 -3 7
UNL 9 2 1 6 13 17 -4 7
La Salle 9 1 2 6 7 33 -26 5
Vecinal Arroyo Leyes 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyola 0 0 0 0 0 0 0 0
6ta
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Don Salvador 8 7 0 1 19 5 14 21
Colón 8 6 1 1 32 3 29 19
La Salle 9 4 4 1 15 12 3 16
Gimnasia 8 4 2 2 16 6 10 14
U.N.L. 9 4 0 5 12 20 -8 12
Sportivo Guadalupe 8 3 2 3 11 9 2 11
La Perla 8 3 1 4 7 11 -4 10
Def. Alto Verde 7 3 0 4 7 12 -5 9
Sanjustino 8 2 2 4 8 14 -6 8
Deportivo Santa Rosa 7 1 1 5 7 20 -13 4
Dep. Peñaloza 8 1 0 7 8 33 -25 3
Ve. Arroyo Leyes 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyola 0 0 0 0 0 0 0 0
7ma
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 8 5 2 1 20 7 13 17
Gimnasia 8 5 2 1 14 6 8 17
U.N.L. 9 4 4 1 24 7 17 16
La Perla 8 4 1 3 12 11 1 13
La Salle 9 3 3 3 15 10 5 12
Deportivo Santa Rosa 8 3 3 2 16 18 -2 12
Sanjustino 8 3 1 4 16 14 2 10
Sportivo Guadalupe 8 2 4 2 10 13 -3 10
Don Salvador 8 3 1 4 7 10 -3 10
Def. Alto Verde 7 0 3 4 2 19 -17 3
Def. Peñaloza 8 0 2 6 8 29 -21 2
Ve. Arroyo Leyes 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyola 0 0 0 0 0 0 0 0
8va
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 10 8 1 1 57 4 53 25
Gimnasia y Esgrima 10 7 1 2 23 6 17 22
UNL 10 6 1 3 24 13 11 19
La Salle 10 5 1 4 21 13 8 16
Sanjustino 9 5 0 4 22 21 1 15
Sportivo Guadalupe 9 4 3 2 14 12 2 15
La Perla 9 4 2 3 25 28 -3 14
Deportivo Santa Rosa 9 3 3 3 14 17 -3 12
Vecinal Arroyo Leyes 9 2 3 4 12 28 -16 9
Don Salvador 10 2 2 6 13 27 -14 8
Loyola 9 2 1 6 11 34 -23 7
Peñaloza 9 1 1 7 9 25 -16 4
Def. Alto Verde 9 0 0 9 5 35 -30 0
9na
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 10 9 0 1 63 2 61 27
Sportivo Guadalupe 9 8 0 1 63 2 61 24
Gimnasia y Esgrima 10 5 4 1 29 6 23 19
UNL 10 5 2 3 23 12 11 17
Sanjustino 9 5 1 3 21 13 8 16
Don Salvador 10 5 1 4 18 10 8 16
La Salle 10 5 1 4 17 20 -3 16
La Perla 9 4 1 4 13 18 -5 13
Deportivo Santa Rosa 9 3 2 4 16 24 -8 11
Vecinal Arroyo Leyes 9 2 1 6 11 52 -41 7
Defensores Alto Verde 9 1 2 6 8 19 -11 5
Peñaloza 9 1 2 6 10 30 -20 5
Loyola 9 0 0 9 6 41 -35 0
10ma
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 10 10 0 0 73 1 72 30
Gimnasia y Esgrima 10 9 1 0 50 2 48 28
Sanjustino 9 7 1 1 21 8 13 22
La Salle 10 6 0 4 25 16 9 18
UNL 10 5 1 4 21 10 11 16
Sportivo Guadalupe 9 4 2 3 14 8 6 14
Defensores Alto Verde 9 2 2 5 10 16 -6 11
Deportivo Santa Rosa 9 2 2 5 8 35 -27 11
Loyola 9 3 1 5 10 24 -14 10
Vecinal Arroyo Leyes 9 3 1 5 10 24 -14 10
La Perla 9 2 0 7 6 30 -24 6
Don Salvador 10 0 2 8 9 40 -31 2
Peñaloza 9 0 0 9 2 48 -46 0
Datos Liga Santafesina de Fútbol
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar