Resultados 10ma fecha Juan Bertolino

P1200641

Banco Provincial 1 (Lucas Peralta) – Belgrano 0
A:Lucas Muga
Reserva: Banco Provincial 1 – Belgrano  0

La Salle 1(Agustín Zapata)– Colón 0
A: Manuel Sánchez
Reserva: La Salle 1 – Colón 3

La Perla del Oeste 0– Colón (San Justo) 0
A: Soledad Hernández
Reserva:  Suspendida.
Cobertura: Julián Andrés Monzon

San Cristóbal 1 (Germán Tami ) – Unión 5  (Ezequiel Spies, Walter Bracamonte, Juan Ignacio Molina, Lorenzo González y Meza) 
A:Enzo Silvestre
Reserva: San Cristobal 0- Unión 1 (Suspendida)

Sanjustino 2 (Gustavo Cantero y Maximiliano Benítez) – El Quillá 1 (Justo Prieu Mantaras) 
A:Franco De los Santos
Reserva: Sanjustino 1 – El Quillá  5

Ateneo 0– Gimnasia y Esgrima 1 (Diego Mazzon)
A:Juan Cruz Hernández
Reserva: Ateneo 0 – Gimnasia y Esgrima 1 (SUSPENDIDA)

Argentino (San Carlos) 4 (2 de Mauro Centani, Fernando Aguirre y Exequiel Marini)– Cosmos FC 0
A:Augusto Levatti
Reserva: Argentino (San Carlos) 5- Cosmos FC 2

Atenas 2 (Esteban Larker y Pablo Recaman)  – Universidad 3 ( Albano Marinachi, Maximiliano Franco y Leonardo Palombizio)
A:Diego Masiello
Reserva: Suspendida.

Newell´s 1 (Jairo Sanabria)– C. C. y D. El Pozo 2 (Ignacio Lopez Insaurralde y Mauro Amarilla)
A:Carlos Córdoba
Reserva: Suspendida.

Posiciones

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Argentino de San Carlos 10 8 1 1 23 9 14 25
Unión 10 6 2 2 28 9 19 20
Newell´s (*) 9 6 1 2 20 9 11 19
Sanjustino 10 6 1 3 23 18 5 19
Colón SJ 9 5 3 1 18 9 9 18
La Salle 9 4 4 1 16 8 8 16
Banco 9 5 1 3 16 14 2 16
UNL 10 4 3 2 16 15 1 15
Ateneo 10 4 3 3 13 10 3 15
Colón 10 4 1 5 13 16 -3 13
Gimnasia 9 3 3 3 13 18 -5 12
La Perla 9 2 5 2 11 11 0 11
Belgrano 10 2 2 6 15 19 -4 8
C.C. y D. El Pozo 10 2 2 6 10 15 -5 8
Atenas 10 1 4 5 16 23 -7 7
Cosmos 8 2 1 5 8 20 -12 7
El Quillá (*) 8 1 2 5 7 15 -8 5
Ciclón Racing 9 1 1 7 13 22 -9 4
San Cristobal 8 1 1 6 4 25 -21 4
2016 2015 2014
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 19 10 74 32 57 32 150 74 2,027
COLÓN 13 10 58 32 74 34 145 76 1,908
BANCO PROV. 16 9 0 0 0 0 16 9 1,778
LA SALLE 16 9 63 32 52 33 131 74 1,770
UNIÓN 20 10 39 32 75 34 134 76 1,763
ARGENTINO 25 10 44 32 63 34 132 76 1,737
COLÓN (SJ) 18 9 47 32 62 34 127 75 1,693
EL QUILLÁ 5 8 64 32 50 34 119 74 1,608
LA PERLA 11 9 56 32 42 34 109 75 1,453
EL POZO 8 9 49 32 0 0 57 41 1,390
NEWELL’S 19 9 42 32 42 34 103 75 1,373
ATL. GIM. Y ESG. 12 9 0 0 0 0 12 9 1,333
ATENEO 15 10 32 32 49 34 96 76 1,263
COSMOS 8 9 40 32 44 34 92 75 1,227
BELGRANO 8 10 38 32 47 34 93 76 1,224
SAN CRISTÓBAL 4 9 31 32 28 34 63 75 0,840
UNIVERSIDAD 15 9 12 32 35 34 62 75 0,827
ATENAS 7 10 0 0 0 0 7 10 0,700
CICLÓN RACING 4 9 0 0 0 0 4 9 0,444

Promedios

Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar