Resultados, 12da Torneo Apertura «Juan Bertolino» 2016

Miércoles 15 de Junio
Sanjustino 2 (Sosa en contra, Humberto Núñez) – Cosmos 0
A:Nadya Chiarotti.
Reserva: No se disputó.

Sábado 18 de Junio
Ciclón Racing  2 (2 de Sebastián Mendoza) – Colón 1 (Jorge González)
A:Maximiliano Moya
Reserva: Ciclón Racing 0 – Colón 1 (Emanuel Martínez)

La Salle 3 (2 de Nicolas Iparraguirre y Nicolas Bianco)– Unión 7 (Lorenzo González, Ezequiel Spies, 2 de Romero, 2 de Andereggen y Alejandro Meza)
A:Mariano González
Reserva: La Salle 0- Unión 0

La Perla del Oeste 3 (Danilo Garnero, Emanuel  Vallejos de penal y Juan Muntaner) – El Quillá 4 (2 de Joaquín Felizia, Justo Prieu Mántaras y Nicolás Abasolo)
A:Juan Bonnin
Reserva: La Perla 1 (Blanco)- El Quillá 1(Carosso)

San Cristóbal 2 (Leonardo Chayle y Javier Dalla Costa)– Gimnasia y Esgrima 4(2  de Gabriel Suarez y 2 de Lucas Ojeda)
A:Roberto Carreño
Reserva: San Cristobal 1- Gimnasia y Esgrima 2 (Brian Merlo y Ezequiel Maldonado)

Ateneo 0– Universidad 1( Maximiliano Franco)
A:Gastón Freyre
Reserva: Ateneo 3 (Hamoui, Santiago Martini, José Kaial) – Universidad 1( Alexis Camargo)

Argentino (San Carlos) 5(3 de Andres Formento (1 de penal) y 2 de Fernando Aguirre)– C. C. y D. El Pozo 0
A:Enzo Silvestre
Reserva: Argentino (San Carlos) 5 (Gonzalo Gribaudo, dos de Matías Martínez, Francisco Godano y Maximiliano Frutos)- C. C. y D. El Pozo 0

Atenas  3 (Esteban Larker, José Sandoval, Pablo Recaman) –  Newell´s 3 (Andrés Sardi, Lucas Villanueva y Javier Pérez)
A: Matías Pereyra
Reserva: Atenas 0- Newell´s 0

Libre: Gral. Belgrano (Coronda)

Postergado: Banco Provincial – Colón (San Justo) sin fecha de desputa aún.

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Argentino de San Carlos 12 9 1 2 28 10 18 28
Unión 12 8 2 2 38 9 29 26
Sanjustino 12 8 1 3 28 20 8 25
Colón SJ 11 6 4 1 23 11 12 22
Newell´s 11 6 3 2 24 13 11 21
UNL 11 6 3 2 17 12 5 21
Banco 10 6 1 3 18 15 3 19
Ateneo 11 5 3 4 13 11 2 18
La Salle 11 4 5 2 17 16 1 17
Gimnasia 11 4 3 4 19 23 -4 15
Colón 12 4 1 7 15 20 -5 13
El Quillá 11 3 3 5 14 20 -6 12
La Perla 11 2 5 4 14 18 -4 11
Atenas 11 2 4 5 19 23 -4 10
Ciclón Racing 11 3 1 7 20 25 -5 10
C.C. y D. El Pozo 11 2 2 7 10 20 -10 8
Belgrano 11 2 2 7 17 24 -7 8
Cosmos 11 2 2 7 9 24 -15 8
San Cristobal 11 1 1 9 8 35 -27 4
2016 2015 2014
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 25 12 74 32 57 32 156 76 2,053
BANCO PROV. 19 10 0 0 0 0 19 10 1,900
COLÓN 13 12 58 32 74 34 145 78 1,859
UNIÓN 26 12 39 32 75 34 140 78 1,795
LA SALLE 17 11 63 32 52 33 132 76 1,737
ARGENTINO 28 12 44 32 63 34 135 78 1,731
COLÓN (SJ) 22 11 47 32 62 34 131 77 1,701
EL QUILLÁ 12 11 64 32 50 34 126 77 1,636
LA PERLA 11 11 56 32 42 34 109 77 1,416
NEWELL’S 21 11 42 32 42 34 105 77 1,364
ATL. GIM. Y ESG. 15 11 0 0 0 0 15 11 1,364
EL POZO 8 11 49 32 0 0 57 43 1,326
ATENEO 18 12 32 32 49 34 99 78 1,269
BELGRANO 8 11 38 32 47 34 93 77 1,208
COSMOS 8 11 40 32 44 34 92 77 1,195
ATENAS 11 12 0 0 0 0 11 12 0,917
CICLÓN RACING 10 11 0 0 0 0 10 11 0,909
UNIVERSIDAD 21 11 12 32 35 34 68 77 0,883
SAN CRISTÓBAL 4 12 31 32 28 34 63 78 0,808
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar