Posiciones de Inferiores (Zona A )

5ta
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 10 7 1 1 36 7 29 22
Gimnasia y Esgrima 11 7 0 4 28 17 11 21
Sanjustino 11 6 2 2 23 18 5 20
La Perla 11 4 2 3 17 12 5 14
Sportivo Guadalupe 12 4 2 4 20 22 -2 14
Def. Alto Verde 11 4 1 4 16 18 -2 13
UNL 11 4 1 6 16 18 -2 13
Don Salvador 11 3 1 7 8 25 -17 10
Peñaloza 11 3 1 5 17 19 -2 10
La Salle 12 1 2 8 10 40 -30 5
Vecinal Arroyo Leyes 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyola 0 0 0 0 0 0 0 0
6ta
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Don Salvador 11 9 0 2 28 8 20 27
La Salle 12 7 4 1 21 13 8 25
Colón 10 7 2 1 40 5 35 23
Gimnasia 11 6 3 2 23 8 15 21
Sanjustino 11 4 3 4 13 16 -3 15
Sportivo Guadalupe 12 4 2 6 15 23 -8 14
La Perla 11 4 2 5 10 14 -4 14
Def. Alto Verde 11 4 1 6 13 22 -9 13
U.N.L. 11 4 0 7 12 22 -10 12
Deportivo Santa Rosa 11 1 3 7 11 28 -17 6
Dep. Peñaloza 11 1 1 9 11 39 -28 4
Ve. Arroyo Leyes 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyola 0 0 0 0 0 0 0 0
7ma
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 10 7 2 1 34 7 27 23
Gimnasia 11 7 2 2 20 12 8 23
U.N.L. 11 6 4 1 31 9 22 22
Sanjustino 11 6 1 4 28 14 14 19
La Salle 12 5 3 4 23 15 8 18
La Perla 11 5 1 5 19 18 1 16
Sportivo Guadalupe 12 4 4 4 16 26 -10 16
Deportivo Santa Rosa 12 4 3 5 25 32 -7 15
Don Salvador 11 3 1 7 9 17 -8 10
Def. Peñaloza 11 1 3 7 10 37 -27 6
Def. Alto Verde 11 0 4 7 6 34 -28 4
Ve. Arroyo Leyes 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyola 0 0 0 0 0 0 0 0
8va
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 12 10 1 1 64 6 58 31
Gimnasia y Esgrima 13 9 1 3 30 11 19 28
UNL 13 9 1 3 24 13 11 28
La Salle 13 6 1 6 27 20 7 19
Sanjustino 13 8 0 5 40 25 15 24
Sportivo Guadalupe 13 7 3 3 22 17 5 24
La Perla 13 7 2 4 25 28 -3 23
Deportivo Santa Rosa 14 3 5 6 18 32 -14 14
Vecinal Arroyo Leyes 13 3 4 6 15 38 -23 13
Peñaloza 13 3 1 9 14 31 -17 10
Don Salvador 13 2 2 9 13 33 -20 8
Loyola 12 2 1 9 14 43 -29 7
Def. Alto Verde 13 1 1 11 8 41 -33 4
9na
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 12 11 0 1 74 2 72 33
Sportivo Guadalupe 13 9 2 2 31 16 15 29
UNL 13 8 2 3 30 15 15 26
Sanjustino 13 8 2 3 28 14 14 26
Gimnasia y Esgrima 13 7 4 2 37 9 28 25
Don Salvador 13 7 0 6 20 14 6 21
Deportivo Santa Rosa 13 6 1 6 28 29 -1 19
La Salle 13 6 1 6 20 26 -6 19
La Perla 13 5 1 7 19 26 -7 16
Peñaloza 13 4 2 7 18 32 -14 14
Vecinal Arroyo Leyes 13 3 1 9 16 64 -48 10
Defensores Alto Verde 13 2 2 9 10 31 -21 8
Loyola 13 0 0 13 10 54 -44 0
10ma
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
Colón 12 12 0 0 80 1 79 36
Gimnasia y Esgrima 13 11 1 1 60 4 56 34
Sanjustino 13 11 1 1 32 14 18 34
UNL 13 8 1 4 32 14 18 25
La Salle 13 8 0 5 33 18 15 24
Sportivo Guadalupe 13 6 2 5 21 15 6 20
Vecinal Arroyo Leyes 13 6 1 5 26 29 -3 19
Deportivo Santa Rosa 13 2 3 8 8 47 -39 17
Defensores Alto Verde 13 4 2 7 16 24 -8 13
La Perla 13 3 1 9 8 39 -31 10
Loyola 13 3 1 9 15 55 -40 10
Don Salvador 13 1 2 10 10 50 -40 5
Peñaloza 13 0 0 13 4 56 -52 0
Datos Liga Santafesina de Fútbol
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar