Posiciones de Reserva al día

Reserva A

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón 15 12 3 0 39 9 30 39
Unión 15 10 4 1 34 11 23 34
El Quillá 14 8 4 3 26 20 6 28
Argentino de San Carlos 15 8 2 5 28 25 3 26
Ateneo 14 7 4 3 17 6 11 25
Banco 14 8 1 5 24 16 8 25
Colón SJ 13 7 2 4 34 18 16 23
Belgrano 13 7 1 5 16 13 3 22
Gimnasia 14 6 3 5 25 20 5 21
Newell´s 13 5 3 5 14 25 -11 18
Cosmos 14 4 2 8 23 33 -10 14
Sanjustino 14 5 2 9 18 30 -12 17
La Salle 15 4 4 7 16 20 -4 16
UNL 14 5 1 8 16 22 -6 16
La Perla 14 3 5 6 11 20 -9 14
Atenas 14 3 5 7 12 26 -14 14
San Cristobal 14 3 3 8 14 33 -19 12
Ciclón Racing 15 2 3 10 14 31 -17 9
C.C. y D. El Pozo 13 1 1 11 10 33 -23 4

Reserva B

sportivo.guadalupe.reserva.15ta.apertura

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
PUCARÁ 15 10 5 0 39 11 28 35
SP. GUADALUPE 15 11 1 3 37 22 15 34
LAS FLORES II 15 10 3 2 35 16 19 33
DEF. ALTO VERDE 15 11 0 4 36 17 19 33
EL CADI (*) 14 9 3 2 40 11 29 30
DEP. SANTA ROSA 15 8 1 6 35 23 12 25
LOS CANARIOS 15 7 3 5 35 26 9 24
NACIONAL 15 6 4 5 38 35 3 22
NUEVO HORIZONTE 15 6 4 5 29 24 5 22
CICLÓN NORTE 15 6 4 5 26 28 -2 22
INDEPENDIENTE 15 7 1 7 24 29 -5 22
DEP. NOBLEZA 15 5 3 7 33 26 7 18
LOS JUVENILES (*) 14 4 5 5 24 21 3 17
DEF. PEÑALOZA 15 3 0 12 18 42 -24 9
DON SALVADOR 15 3 0 12 15 41 -26 9
ATL. FLORESTA 15 2 2 11 16 46 -30 8
AGUA Y ENERGÍA 15 2 1 12 24 51 -27 7
JUV. UNIDA 15 1 2 12 8 41 -33 5
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar