Jugadas 4 fechas, así están las tablas en primera

Colón cerró la fecha y Colón se mantiene invicto
Colón cerró la fecha y Colón se mantiene invicto
  Posiciones Generales                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Estudiantes 4 4 0 0 9 0 9 12
2 Newell´s Old Boys 4 3 1 0 6 2 4 10
3 Racing Club 4 2 2 0 7 2 5 8
4 River Plate 4 2 2 0 9 5 4 8
5 San Lorenzo 4 2 2 0 7 4 3 8
6 Independiente 4 2 2 0 5 2 3 8
7 Colón 4 2 2 0 3 0 3 8
8 Boca Juniors 4 2 1 1 8 3 5 7
9 Gimnasia 4 2 1 1 5 3 2 7
10 Atl. De Rafaela 4 2 1 1 2 1 1 7
11 Unión 4 2 1 1 2 2 0 7
12 Atl. Tucumán 4 2 0 2 5 6 -1 6
13 Olimpo 4 1 2 1 3 1 2 5
14 Sarmiento 4 1 2 1 2 2 0 5
15 Lanús 4 1 2 1 1 1 0 5
16 Banfield 4 1 2 1 4 5 -1 5
17 Rosario Central 4 1 2 1 2 3 -1 5
18 Belgrano 4 1 1 2 2 4 -2 4
19 Temperley 4 1 1 2 2 5 -3 4
20 Godoy Cruz 4 1 1 2 2 6 -4 4
21 Huracán 4 0 3 1 2 3 -1 3
22 Def. y Justicia 4 0 3 1 4 6 -2 3
23 San Martín (S.J.) 4 0 3 1 3 5 -2 3
24 Vélez Sarfield 4 1 0 3 3 7 -4 3
25 Talleres 4 0 2 2 1 3 -2 2
26 Arsenal 4 0 2 2 4 7 -3 2
27 Quilmes 4 0 2 2 3 7 -4 2
28 Tigre 4 0 2 2 2 6 -4 2
29 Aldosivi 4 0 2 2 1 5 -4 2
30 Patronato 4 0 1 3 2 5 -3 1
Posiciones Local                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Boca Juniors 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Estudiantes 2 2 0 0 4 0 4 6
3 Newell´s Old Boys 2 2 0 0 4 1 3 6
4 River Plate 2 1 1 0 5 2 3 4
5 Olimpo 2 1 1 0 3 0 3 4
6 Independiente 2 1 1 0 3 1 2 4
7 San Lorenzo 2 1 1 0 4 3 1 4
8 Godoy Cruz 2 1 1 0 2 1 1 4
9 Sarmiento 2 1 1 0 2 1 1 4
10 Temperley 2 1 1 0 2 1 1 4
11 Rosario Central 2 1 1 0 2 1 1 4
12 Atl. De Rafaela 2 1 1 0 1 0 1 4
13 Lanús 3 1 1 1 1 1 0 4
14 Colón 1 1 0 0 1 0 1 3
15 Gimnasia 2 1 0 1 2 1 1 3
16 Vélez Sarfield 2 1 0 1 2 3 -1 3
17 Unión 2 1 0 1 1 2 -1 3
18 Atl. Tucumán 2 1 0 1 1 2 -1 3
19 Racing Club 2 0 2 0 2 2 0 2
20 Huracán 2 0 2 0 1 1 0 2
21 Banfield 1 0 1 0 0 0 0 1
22 Quilmes 2 0 1 1 1 2 -1 1
23 Belgrano 2 0 1 1 0 1 -1 1
24 Talleres 2 0 1 1 0 1 -1 1
25 Patronato 2 0 1 1 1 2 -1 1
26 Arsenal 2 0 1 1 3 5 -2 1
27 Def. y Justicia 2 0 1 1 3 5 -2 1
28 San Martín (S.J.) 2 0 1 2 0 2 -2 1
29 Tigre 2 0 1 1 1 4 -3 1
30 Aldosivi 2 0 0 2 1 5 -4 0
Posiciones Visitante                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Estudiantes 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Racing Club 2 2 0 0 5 0 5 6
3 Atl. Tucumán 2 2 0 1 4 4 0 6
4 San Lorenzo 1 1 1 0 3 1 2 4
5 Colón 2 1 1 0 2 0 2 4
6 Independiente 2 1 1 0 2 1 1 4
7 Newell´s Old Boys 2 1 1 0 2 1 1 4
8 Gimnasia 2 1 1 0 3 2 1 4
9 River Plate 2 1 1 0 4 3 1 4
10 Banfield 3 1 1 1 4 5 -1 4
11 Unión 1 1 0 0 1 0 1 3
12 Atl. De Rafaela 2 1 0 1 1 1 0 3
13 Belgrano 2 1 0 1 2 3 -1 3
14 San Martín (S.J.) 2 0 2 0 3 3 0 2
15 Def. y Justicia 2 0 2 0 1 1 0 2
16 Aldosivi 2 0 2 0 0 0 0 2
17 Lanús 1 0 1 0 0 0 0 1
18 Talleres 2 0 1 1 1 2 -1 1
19 Boca Juniors 2 0 1 1 1 2 -1 1
20 Huracán 2 0 1 1 1 2 -1 1
21 Arsenal 2 0 1 1 1 2 -1 1
22 Olimpo 2 0 1 1 0 1 -1 1
23 Sarmiento 2 0 1 1 0 1 -1 1
24 Tigre 2 0 1 1 1 2 -1 1
25 Rosario Central 2 0 1 1 0 2 -2 1
26 Quilmes 2 0 1 1 2 5 -3 1
27 Patronato 2 0 0 2 1 3 -2 0
28 Vélez Sarfield 2 0 0 2 1 4 -3 0
29 Temperley 2 0 0 2 0 4 -4 0
30 Godoy Cruz 2 0 0 2 0 5 -5 0
Promedios               
                 
  Equipo T 2014 Cl 2015 T 2016 2016/ 2017 PJ Ptos Prom.
1 Racing Club 41 57 24 4 69 130 1,884
2 San Lorenzo 26 61 34 4 69 129 1,870
3 Estudiantes 31 51 32 6 69 126 1,826
4 Atl. Tucumán 0 0 30 6 20 36 1,800
5 Independiente 33 54 27 6 69 122 1,768
6 Boca Juniors 31 64 20 3 69 122 1,768
7 Lanús 35 42 38 4 69 120 1,739
8 River Plate 39 49 18 6 69 114 1,652
9 Rosario Central 21 59 20 1 69 105 1,522
10 Gimnasia 24 44 25 6 69 100 1,449
11 Unión 0 41 22 4 50 70 1,400
12 Belgrano 25 51 16 0 69 96 1,391
13 Tigre 26 46 20 0 69 94 1,362
14 Godoy Cruz 21 32 33 3 69 91 1,319
15 Newell´s Old Boys 25 40 16 6 69 91 1,319
16 Banfield 20 50 15 1 69 90 1,304
17 San Martín (S.J.) 0 37 23 1 50 63 1,260
18 Arsenal 26 27 27 0 69 82 1,188
19 Aldosivi 0 40 17 1 50 59 1,180
20 Colón 0 34 17 4 50 59 1,180
21 Vélez Sarfield 25 29 24 3 69 81 1,174
22 Huracán 0 30 25 1 50 58 1,160
23 Def. y Justicia 20 32 25 1 69 80 1,159
24 Quilmes 12 45 15 1 69 74 1,072
25 Olimpo 19 36 13 1 69 73 1,058
26 Patronato 0 0 20 0 20 21 1,050
27 Sarmiento 0 30 17 3 50 52 1,040
28 Temperley 0 30 16 3 50 50 1,000
29 Atl. De Rafaela 25 23 9 3 69 64 0,928
30 Talleres 0 0 0 1 4 2 0,500
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar