El Colegio consiguió su primer título en la divisional y sueña con un lugar en las eliminatorias rumbo al Nacional 2017.
Repasá toda la campaña del conjunto dirigido por Facundo Tomé
Fecha | Rival | Result. | Goles |
1 | Colón (San Justo) | 13 – 8 | 4 de Facundo Dellara, 3 de Juan Ignacio Bruna, 2 de Lucano Marchioni, 2 de Pablo Gallegos y 2 de Patricio Copello |
2 | San Lorenzo | 6 – 4 | 2 de Facundo Dellara, Agustín Lemos, Pablo Gallegos, Rodrigo Martin y Patricio Copello |
3 | Club Alvear | 3 – 5 | 2 de Facundo Dellara y Rodrigo Martin |
4 | C. C. y D. El Pozo | 7 – 3 | 3 de Facundo Dellara, 2 de Patricio Copello, Pablo Vigil y Rodrigo Martin |
5 | Mutual El Quillá | 10 – 9 | Cuatro de Pablo Gallegos, tres de Patricio Copello, dos de Rodrigo Martín y Facundo Dellara |
6 | Villa Dora | 8 – 9 | cuatro de Pablo Gallegos, 2 de Agustín Lemos, Facundo Dellara y Patricio Copello |
7 | El Dorado | 15 – 3 | 2 de Facundo Dellara, Crsitian Villalba en contra, 3 de Pablo Gallegos, 3 de Jorge Satuf, 3 de Rodrigo Martín y 2 de Germán López |
8 | Colón | 8 – 11 | 5 de Jorge Satuf, 2 de Facundo Dellara y Martín Vigil |
9 | Club Vial | 5 – 2 | 3 de Patricio Copello y 2 de Pablo Gallegos |
10 | U.N.L. | 6 – 3 | Pablo Gallegos, Agustín Belmonte y 4 de Patricio Copello |
11 | Libre | – | – |
12 | Unión | 8 – 3 | 4 de Patricio Copello, Agustín Lemos, 2 de Pablo Gallegos y Jorge Satuf |
13 | Sanjustino | 9 – 8 | 4 de Patricio Copello, 2 de Pablo Gallegos, José Bertolini, Rodrigo Martín y Facundo Dellara |
14 | Atenas | 7 – 6 | 4 de Patricio Copello, 2 de Facundo Dellara y Pablo Gallego |
15 | Newell´s | 12 – 10 | 6 de Patricio Copello, 5 de Pablo Gallegos y Facundo Dellara |
Comentar