2017 | 2016 | 2015 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 13 | 5 | 67 | 36 | 74 | 32 | 154 | 73 | 2,110 |
EL QUILLÁ | 7 | 5 | 55 | 36 | 64 | 32 | 126 | 73 | 1,726 |
LA SALLE | 10 | 5 | 52 | 36 | 63 | 32 | 125 | 73 | 1,712 |
COLÓN | 10 | 5 | 55 | 36 | 58 | 32 | 123 | 73 | 1,685 |
ARGENTINO | 11 | 5 | 66 | 36 | 44 | 32 | 121 | 73 | 1,658 |
EL CADI | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1,600 |
UNIÓN | 6 | 5 | 68 | 36 | 39 | 32 | 113 | 73 | 1,548 |
LA PERLA | 10 | 5 | 46 | 36 | 56 | 32 | 112 | 73 | 1,534 |
NEWELL’S | 6 | 5 | 63 | 36 | 42 | 32 | 111 | 73 | 1,521 |
COLÓN (SJ) | 5 | 5 | 59 | 36 | 47 | 32 | 111 | 73 | 1,521 |
ATL. GIM. Y ESG. | 3 | 5 | 58 | 36 | 0 | 0 | 61 | 41 | 1,488 |
CICLÓN RACING | 9 | 5 | 39 | 36 | 0 | 0 | 48 | 41 | 1,171 |
C. C. y D. El Pozo | 1 | 5 | 35 | 36 | 49 | 32 | 85 | 73 | 1,164 |
COSMOS | 9 | 5 | 36 | 36 | 40 | 32 | 85 | 73 | 1,164 |
UNIVERSIDAD | 8 | 5 | 61 | 36 | 12 | 32 | 81 | 73 | 1,110 |
ATENEO | 9 | 5 | 38 | 36 | 32 | 32 | 79 | 73 | 1,082 |
BANCO PROV. | 3 | 5 | 40 | 36 | 0 | 0 | 43 | 41 | 1,049 |
BELGRANO | 3 | 5 | 31 | 36 | 38 | 32 | 72 | 73 | 0,986 |
PUCARÁ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0,800 |
INDEPENDIENTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,000 |
Al terminar la temporada, descienden los últimos 2 promedios
Comentar