Resultados fecha 9 Clausura Cristian «Suringa» Cardozo
Sábado 30 de septiembre
Argentino 2 (Andrés Formento y Joaquín Latuf) – Ateneo Inmaculada 0
A: Bruno Levatti
Reserva: Argentino 5 (4 de Juan Travachino y Francisco Godano) – Ateneo 2 (2 de Santiago Martini)
La Salle 4 (2 de Francisco Sarchi, Lautaro Nepote y Agustín Zapata) – Banco Provincial 0. Expulsado: Alan Macaine (L.S.)
A: Gabriel Damiani
Reserva: La Salle 2 (Tomás Víttori y Joel Abraham) – Banco 1 (Franco Funes)
Informó: César Rodríguez
Independiente 1 (Joaquín Duré de penal) – Unión 2 (Brian Duarte y Federico León)
A: Juan Cruz Hernández
Reserva: Independiente 2 (2 de Franco Déboli) – Unión 5 (Leandro Lezcano, 2 de Matías Monti, Héctor Reyes y Jerónimo Flores)
Informaron: Milagros Solé y Aixa Zeller
Colón (San Justo) 2 (2 de Jonatan Hozgan) – Gral. Belgrano 0
A: José Belázquez
Reserva: Colón 9 (Darío Cisterna, 2 de Brian Minotti, Liber Franco, Roque Blesio, Iván Aguirre, 2 de Tobías Aranda, Manuel Blesio y Fabián Sandoval) – Belgrano 1 (Ignacio Ricca). Suspendido ante de culminar los 90 minutos.
Informó: Agustín Baroni – Joaquín Vispe
Náutico El Quillá 3 (Matías Miguel en contra, Sebastián Musetti y Joaquín Chemes) – Colón 0. Expulsado: Adrián Farioli (C), Carlos Roteta (D.T. El Quillá) y Silvestre (P.F. Colón)
A: Juan Bonnin
Reserva: El Quillá 1 (Franco Reynoso) – Colón 4 (Ignacio Sanesi, Axel Fleitas, Mauro Silva y Marcos Videla). Expulsado: Sanesi (C). Árbitro: Esteban Freyre
Informó: Julián Andrés Monzón
C. C. y D. El Pozo 2 (2 de Jorge Agostinelli) – Gimnasia y Esgrima 6 (2 de Mauricio Osurak, 2 de Martín Guerrero y 2 de Agustín Ruglio). Expulsado: Augusto Prono (D.T. El Pozo)
A: Franco De los Santos
Reserva: El Pozo 1 (Diego Fornillo) – Gimnasia 0
Universidad Nacional del Litoral 1 (Juan Nash de penal) – Ciclón Racing 1 (Nicolás Perret de penal)
A: Soledad Hernández
Reserva: Universidad 2 (2 de Santiago Puebla) – Ciclón 1 (Kevin Tanneur)
Newell´s Old Boys 1 (Lucas Villanueva de penal) – Sanjustino 2 (Cristian Rolón y Gabriel Villafañe)
A: Alejandro Aguilera
Reserva: Newell´s 1 (Aldo Peloso) – Sanjustino 1 (Carlos Rivero)
Informó: Alan Moren
El Cadi 0 – La Perla del Oeste 1 (Javier Dalla Costa). Expulsados: Hernán Ríos (E.C.). Adalberto Tobaldo y Ezequiel Tobaldo (cuerpo técnico L.P.)
A: Lucas Muga
Reserva: El Cadi 5 (Santiago Ferro, 2 de Brian Tarragona, Mesa y Mendoza) – La Perla 0
Informó: Cristian Alvarenga
Postergado
Pucará – Cosmos FC
A: Patricio Quiroga
Próxima fecha
Fecha 10 (a jugarse entre semana)
Banco Prov. – La Perla del Oeste
Ateneo – El Cadi
Sanjustino – Argentino
Cosmos -Newell´s
Ciclón Racing -Pucará
Gimnasia -U. N. L.
Colón – C. C. y D. El Pozo
Gral. Belgrano- Náutico El Quillá
Unión – Colón (San Justo)
La Salle- Independiente
| Posiciones A | ||||||||
| Clausura 2017 | ||||||||
| Cristian Cardozo | ||||||||
| Primera | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| Náutico El Quillá | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 |
| Argentino | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| Colón | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| Sanjustino | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 |
| La Salle Jobson | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| Ateneo Inmaculada | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| La Perla del Oeste | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 16 |
| Colón (San Justo) | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| Unión | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| Newell´s Old Boys | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| U. N. L. | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| Pucará | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| Atl. Gim. Y Esgrima | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| Banco Provincial | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| Independiente | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| El Cadi | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| Gral. Belgrano | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| Ciclón Racing | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| Cosmos FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 |
| C. C. y D. El Pozo | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 2 |
| Posiciones A | ||||||||
| Reserva | ||||||||
| Clausura | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| Unión | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 22 |
| Sanjustino | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| Newell´s Old Boys | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| Colón | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| Argentino | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| Colón (San Justo) | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| Náutico El Quillá | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| Ateneo Inmaculada | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 11 |
| Pucará | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| La Salle Jobson | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| C. C. y D. El Pozo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| Atl. Gim. Y Esgrima | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| U. N. L. | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| Banco Provincial | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| La Perla del Oeste | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| Gral. Belgrano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| El Cadi | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 |
| Ciclón Racing | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 |
| Independiente | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 7 |
| Cosmos FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| Descenso 2017 | |||||||||
| Promedios | |||||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
| SANJUSTINO | 54 | 28 | 67 | 36 | 74 | 32 | 195 | 96 | 2,031 |
| EL QUILLÁ | 54 | 28 | 55 | 36 | 64 | 32 | 173 | 96 | 1,802 |
| COLÓN | 59 | 28 | 55 | 36 | 58 | 32 | 172 | 96 | 1,792 |
| ARGENTINO | 56 | 28 | 66 | 36 | 44 | 32 | 166 | 96 | 1,729 |
| LA SALLE | 49 | 28 | 52 | 36 | 63 | 32 | 164 | 96 | 1,708 |
| COLÓN (San Justo) | 49 | 27 | 59 | 36 | 47 | 32 | 155 | 95 | 1,632 |
| LA PERLA | 47 | 28 | 46 | 36 | 56 | 32 | 149 | 96 | 1,552 |
| UNIÓN | 41 | 28 | 68 | 36 | 39 | 32 | 148 | 96 | 1,542 |
| ATL. GIM. Y ESG. | 31 | 27 | 58 | 36 | 0 | 0 | 89 | 63 | 1,413 |
| NEWELL’S | 29 | 28 | 63 | 36 | 42 | 32 | 134 | 96 | 1,396 |
| PUCARÁ | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 1,222 |
| ATENEO | 46 | 28 | 38 | 36 | 32 | 32 | 116 | 96 | 1,208 |
| UNIVERSIDAD | 40 | 28 | 61 | 36 | 12 | 32 | 113 | 96 | 1,177 |
| CICLÓN RACING | 33 | 27 | 39 | 36 | 0 | 0 | 72 | 63 | 1,143 |
| COSMOS (*) | 19 | 18 | 36 | 36 | 40 | 32 | 95 | 86 | 1,105 |
| C. C. y D. El Pozo | 19 | 27 | 35 | 36 | 49 | 32 | 103 | 95 | 1,084 |
| BANCO PROV. | 26 | 28 | 40 | 36 | 0 | 0 | 66 | 64 | 1,031 |
| EL CADI | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0,964 |
| BELGRANO | 19 | 28 | 31 | 36 | 38 | 32 | 88 | 96 | 0,917 |
| INDEPENDIENTE | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0,643 |
| * Cosmos tiene su promedio congelado, mientas participe en el Federal B | |||||||||








