Jueves 26 de Octubre
Unión 3 (Mauro Gutiérrez, Lorenzo González de penal y Facundo Osuna) – Pucará 0. Expulsados: Gabriel Loto y Leandro Vera (P).
Reserva: Unión 3 (Nicolás Vianco, Julián Roldán y Julián Izaurralde)
Cobertura: Julián Andrés Monzón
Viernes 27 de Octubre
Independiente 3 (3 de Joaquín Duré) – El Pozo 1 (Lautaro Wedertz). Expulsados: Leandro Colombano y Lautaro Wedertz (E.P.)
A:Martín Mendoza
Reserva: Independiente 5 (Agustín Centero, 2 de Marcelo Romero, Agustín Santos y Gonzalo Lazzarotto) – El Pozo 1
Ciclón Racing 2 (Nicolás Perret y Carlos Ruiz Díaz) – La Perla 1 (Juan Muntaner de penal)
A: Diego Masiello.
Reserva: Ciclón Racing 2 (Mariano Fabre) – La Perla 0
Cobertura: Julián Andrés Monzón
Posiciones A | ||||||||
Clausura 2017 | ||||||||
Cristian Cardozo | ||||||||
Primera | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
Náutico El Quillá | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 29 |
Ateneo Inmaculada | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 28 |
Sanjustino | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 8 | 15 | 26 |
Colón | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 24 |
Argentino | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 24 |
La Salle Jobson | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 22 |
Unión | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12 | 7 | 21 |
Newell´s Old Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
Colón (San Justo) | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 20 |
U. N. L. | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 |
Ciclón Racing | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 30 | -9 | 18 |
Pucará | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 |
La Perla del Oeste | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 |
Independiente | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 16 |
Banco Provincial | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 21 | -4 | 12 |
Gral. Belgrano | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 | 12 |
El Cadi | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 8 |
Cosmos FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 26 | -13 | 7 |
C. C. y D. El Pozo | 13 | 0 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | 4 |
Posiciones A | ||||||||
Reserva | ||||||||
Clausura | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
Unión | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 29 |
Sanjustino | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 21 | 6 | 27 |
Argentino | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 26 |
Colón | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 25 |
Colón (San Justo) | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 11 | 20 | 24 |
Newell´s Old Boys | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 | 24 |
Náutico El Quillá | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 22 |
Ateneo Inmaculada | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 21 |
U. N. L. | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 17 |
La Perla del Oeste | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 16 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 |
Pucará | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 15 |
Independiente | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 33 | -9 | 15 |
C. C. y D. El Pozo | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 15 |
Ciclón Racing | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | 14 |
La Salle Jobson | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 14 |
El Cadi | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 10 |
Banco Provincial | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | 10 |
Gral. Belgrano | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | 8 |
Cosmos FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 7 |
Descenso 2017 | |||||||||
Promedios | |||||||||
2017 | 2016 | 2015 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 63 | 32 | 67 | 36 | 74 | 32 | 204 | 100 | 2,040 |
EL QUILLÁ | 63 | 32 | 55 | 36 | 64 | 32 | 182 | 100 | 1,820 |
COLÓN | 65 | 32 | 55 | 36 | 58 | 32 | 178 | 100 | 1,780 |
ARGENTINO | 60 | 32 | 66 | 36 | 44 | 32 | 170 | 100 | 1,700 |
LA SALLE | 54 | 32 | 52 | 36 | 63 | 32 | 169 | 100 | 1,690 |
COLÓN (San Justo) | 54 | 31 | 59 | 36 | 47 | 32 | 160 | 99 | 1,616 |
UNIÓN | 49 | 32 | 68 | 36 | 39 | 32 | 156 | 100 | 1,560 |
LA PERLA | 47 | 33 | 46 | 36 | 56 | 32 | 149 | 101 | 1,475 |
NEWELL’S | 38 | 32 | 63 | 36 | 42 | 32 | 143 | 100 | 1,430 |
ATL. GIM. Y ESG. | 33 | 31 | 58 | 36 | 0 | 0 | 91 | 67 | 1,358 |
ATENEO | 58 | 32 | 38 | 36 | 32 | 32 | 128 | 100 | 1,280 |
CICLÓN RACING | 46 | 33 | 39 | 36 | 0 | 0 | 85 | 69 | 1,232 |
PUCARÁ | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 1,212 |
UNIVERSIDAD | 48 | 32 | 61 | 36 | 12 | 32 | 121 | 100 | 1,210 |
COSMOS (*) | 19 | 18 | 36 | 36 | 40 | 32 | 95 | 86 | 1,105 |
C. C. y D. El Pozo | 21 | 32 | 35 | 36 | 49 | 32 | 105 | 100 | 1,050 |
BANCO PROV. | 30 | 32 | 40 | 36 | 0 | 0 | 70 | 68 | 1,029 |
BELGRANO | 24 | 32 | 31 | 36 | 38 | 32 | 93 | 100 | 0,930 |
EL CADI | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0,903 |
INDEPENDIENTE | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0,758 |
* Cosmos tiene su promedio congelado, mientas participe en el Federal B |
Comentar