Se jugó parcialmente la 7ma del Clausura Atilio «Yacaré» Ferronato

Se jugó parcialmente la 7ma del Clausura Atilio
La Perla lo buscó con insistencia en los 15 minutos finales, pero la pelota no entró. Foto: gentileza José Borgo

Torneo Clausura  Atilio “Yacaré” Ferronato

Fecha 7

Sábado 1 de septiembre

La Salle 3 (2 de Nicolás Bianco y Franco Armando) – El Cadi 0. Expulsado: Efraín Gómez (E.C.)

A: Diego Masiello

Reserva: La Salle  3 (Lautaro Nefalini, Santigo Noce y Jeremías Baucero) – El Cadi 2 (2 de Jorge Matricardi)

Ateneo Inmaculada 0 – Argentino 3 (Pablo Bernia, Juan Nasch y Franco Rolón)

A: Carlos Córdoba

Reserva: Ateneo 0 – Argentino 1 (Mauro Vázquez)

Cobertura: Javier Díaz

Sp. Guadalupe 2 (Carlos Solís y Fernando Bravo) – Colón 0. Expulsado: César Gómez (G)

A: Gastón Freyre

Reserva: Guadalupe 0 – Colón 3 (Ismael Soto y 2 de Franco Déboli)

Informó: Álvaro Fantini

Sanjustino – Unión portegado al Martes 4 de Septiembre 21 hs.

A: Mariano González

Universidad  3 (2 de Maximiliano Franco (el primero  de penal) y Joaquín  Puig) – Cosmos FC 2 (2 de Emanuel Fassi (el primero de penal)

A: Soledad Hernández

Reserva: Universidad 1 (Alexis Camargo) – Cosmos 1 (Mario Coseani)

Náutico El Quillá 0 – Banco Provincial  1 (Fernando Fanjul de penal)

A: Maximiliano Moya

Reserva: El Quillá 3 (Lucas Follonier, Brian Miño y Rodrigo Retamoso) – Banco 0

San Cristóbal  1 (Cristian Miranda)– Colón (San Justo) 1 (Fernando Calza)

A: Franco De los Santos

Reserva: San Cristóbal (2 de Brian Segovia)  – Colón 4 (Darío Cisterna de penal , 2  de Gianfranco Hozgan y Rodrigo Rodríguez)

La Perla del Oeste 1 (Leandro Mayenfisch) – Gimnasia y Esgrima 1 (Esteban Pereyra)

A: Enzo Silvestre

Reserva: no se disputó para preservar el campo de juego

Cobertura: Fútbol De Santa Fe

Ciclón Racing – Newell´s . Postergado para Miércoles 5 de Septiembre 21 hs.

A: Lucas Muga

Pucará – C. C. y D. El Pozo . Postergado aún si día y hora de disputa

A: Bruno Levatti

CLAUSURA 2018
ATILIO YACARÉ FERRONATO
PRIMERA
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 U.N.L. 7 5 2 0 9 3 6 17
2 Ciclón Racing 6 5 1 0 14 5 9 16
3 Argentino 7 4 2 1 13 8 5 14
4 La Salle 7 4 2 1 10 5 5 14
5 Unión 7 3 4 0 7 4 3 13
6 Sp. Guadalupe 7 4 0 3 12 8 4 12
7 Cosmos FC 7 3 1 3 16 10 6 10
8 C. C. y D. El Pozo 7 3 1 3 8 9 -1 10
9 Sanjustino 7 3 0 4 10 9 1 9
10 Colón 7 2 3 2 8 8 0 9
11 Náutico  El Quillá 7 2 3 2 8 8 0 9
12 Atl. Gimnasia y Esgrima 7 2 3 2 4 5 -1 9
13 La Perla del Oeste 7 2 2 3 7 9 -2 8
14 Colón (San Justo) 7 1 4 2 8 9 -1 7
15 Newell’s Old Boys 6 2 1 3 7 8 -1 7
16 Banco Provincial 7 1 3 3 5 9 -4 6
17 Pucará 7 2 0 5 6 12 -6 6
18 San Cristóbal 7 1 2 4 6 12 -6 5
19 Ateneo Inmaculada 7 0 4 3 4 14 -10 4
20 El Cadi 7 1 0 6 5 12 -7 3
Clausura Reserva
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 Unión 6 5 1 0 15 2 13 16
2 Argentino 7 5 1 1 22 11 11 16
3 Náutico El Quillá 7 5 1 1 13 5 8 16
4 Colón 7 4 2 1 30 8 22 14
5 Sanjustino 6 4 2 0 15 6 9 14
6 La Perla del Oeste 6 3 3 0 15 5 10 12
7 San Cristóbal 7 3 3 1 16 10 6 12
8 Colón (San Justo) 7 2 3 2 12 11 1 9
9 Cosmos FC 7 2 2 3 12 14 -2 8
10 U.N.L. 7 2 2 3 11 13 -2 8
11 Ateneo Inmaculada 7 2 2 3 9 13 -4 8
12 Ciclón Racing 6 2 1 3 7 11 -4 7
13 La Salle 7 2 1 4 14 21 -7 7
14 Atl. Gimnasia y Esgrima 6 1 3 2 5 6 -1 6
15 Pucará 6 1 3 2 5 6 -1 6
16 Sp. Guadalupe 7 1 3 3 6 12 -6 6
17 Banco Provincial 7 1 2 4 14 27 -13 5
18 C. C. y D. El Pozo 6 1 1 4 7 18 -11 4
19 Newell’s Old Boys 6 0 2 4 5 12 -7 2
20 El Cadi 7 0 2 5 7 28 -21 2
Descenso 2018
Promedios
2018 2017 2016
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ Total T.JUG PROM
1 SANJUSTINO 46 25 76 38 67 36 189 99 1,909
2 ARGENTINO 48 26 71 38 66 36 185 100 1,850
3 COLÓN (San Justo) 48 26 75 38 57 36 180 100 1,800
4 SP. GUADALUPE 44 26 0 0 0 0 44 26 1,692
5 LA SALLE 49 26 65 38 52 36 166 100 1,660
6 EL QUILLÁ 36 26 76 38 53 36 165 100 1,650
7 UNIVERSIDAD 53 26 48 38 61 36 162 100 1,620
8 UNIÓN 37 25 54 38 68 36 159 99 1,606
9 COLÓN 27 26 75 38 57 36 159 100 1,590
10 ATENEO 37 26 74 38 38 36 149 100 1,490
11 ATL. GIM. Y ESG. 43 26 36 38 58 36 137 100 1,370
12 NEWELL’S 27 25 43 38 63 36 133 99 1,343
13 LA PERLA 30 26 56 38 46 36 132 100 1,320
14 CICLÓN RACING 36 25 53 38 39 36 128 99 1,293
15 COSMOS 46 26 19 18 36 36 101 80 1,263
16 PUCARÁ 27 25 42 38 0 0 69 63 1,095
17 BANCO PROV. 13 26 41 38 40 36 94 100 0,940
18 EL CADI 19 26 40 38 0 0 59 64 0,922
19 C. C. y D. El Pozo 19 25 28 38 35 36 82 99 0,828
20 SAN CRISTÓBAL 21 26 0 0 0 0 21 26 0,808
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar