Torneo Clausura Luis “Lucho” López
Primera A – Reserva A
Fecha 9
Miércoles 9 de octubre
Zona 2
⚽ La Salle Jobson 1 (Agustín Rodríguez)
⚽ Colón 3 (Agustín Giménez, Iván Barbona y Mauricio Paz)
Árbitro: Carlos Céspedes
🟥 Expulsado: Nicolás Utrera (C)
Reserva: La Salle 2 (Benjamín Maciel y Eduardo Esquivel de penal) – Colón 2 (Valentino Tschieder y Santiago Colidio). Árbitro Gustavo Vergara
Zona 2. Suspendido por lluvia, aún sin reprogramación
Atenas – Sanjustino
Árbitro: Lucas Muga
Árbitro Reserva: Oscar Robledo
⚽ Juventud Unida 3 (Matías Mena, Lucas Bonadeo y Lucas Saucedo)
⚽ Los Canarios 0
Árbitro: Maximiliano Moya
Reserva: Juventud 2 (Benjamín Vanderberger y Alejandro Galier) – Los Canarios 2. Expulsado: Lisandro Aragni (JU). Árbitro Renzo Ruiz
Jueves 10 de octubre
Zona 1
⚽ Náutico El Quillá 3 (Santiago Sánchez, Emanuel Vatt y Tomás Candia)
⚽ Sportivo Guadalupe 2 (Vito Grimaldi y Leonardo Iorlano de penal)
Árbitro: Gastón Freyre
🟥 Expulsado: César Acosta (SG)
Reserva: Suspendida para preservar el campo de juego. Se juega lunes 14 de octubre, 20 hs. En cancha Náutico El Quillá. Árbitro: Lucas Spacessi
Viernes 11 de octubre
Zona 1
⚽ Ciclón Norte 1 (Juan Vázquez)
⚽ Vecinal Gálvez 1 (Maximiliano Sánchez)
Árbitro: Matías Pereyra
Reserva: Ciclón 0 – Vecinal 1 (Menoti). Árbitro: Sergio Zapata
⚽ Ateneo Inmaculada 1 (Lautaro González Riaño)
⚽ Unión 2 (Cristian González y Valentín Micucci)
Árbitro: Alejandro Aguilera
Reserva: Ateneo 1 (Joaquín Belotti) – Unión 1 (Ortiz Pajón). Árbitro: Rubén Fernández
Sábdo 12 de octubre
Zona 2
⚽ Ciclón Racing 0
⚽ Gimnasia y Esgrima 2 (Geremías Zalazar y Santiago Rizzo)
Árbitro: Joaquín Urbani
Reserva: Ciclón 0 – Gimnasia 2 (Lautaro García y Brian Cabello). Árbitro: Mariano Serafini
Descenso 2024 | |||||||||||||
Promedios | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | Total Jug | T. PTOS | PROM | ||||
1 | COLÓN (SAN JUSTO) | 58 | 29 | 49 | 29 | 90 | 42 | 100 | 197 | 1,970 | |||
2 | UNIVERSIDAD | 44 | 29 | 52 | 29 | 97 | 42 | 100 | 193 | 1,930 | |||
3 | COLÓN | 67 | 30 | 43 | 30 | 83 | 42 | 102 | 193 | 1,892 | |||
4 | SANJUSTINO | 81 | 29 | 49 | 29 | 59 | 42 | 100 | 189 | 1,890 | |||
5 | EL QUILLÁ | 60 | 30 | 52 | 29 | 77 | 42 | 101 | 189 | 1,871 | |||
6 | Juventud Unida | 47 | 30 | 60 | 30 | 0 | 0 | 60 | 107 | 1,783 | |||
7 | LA PERLA | 49 | 29 | 49 | 30 | 78 | 42 | 101 | 176 | 1,743 | |||
8 | LA SALLE | 48 | 30 | 40 | 29 | 75 | 42 | 101 | 163 | 1,614 | |||
9 | ATENEO | 47 | 29 | 41 | 29 | 70 | 42 | 100 | 158 | 1,580 | |||
10 | ATL. GIM. Y ESG. | 45 | 30 | 40 | 30 | 58 | 42 | 102 | 143 | 1,402 | |||
11 | INDEPENDIENTE | 41 | 29 | 50 | 29 | 37 | 42 | 100 | 128 | 1,280 | |||
12 | Dep. Nobleza | 30 | 29 | 44 | 30 | 0 | 0 | 59 | 74 | 1,254 | |||
13 | COSMOS | 28 | 29 | 46 | 30 | 52 | 42 | 101 | 126 | 1,248 | |||
14 | CICLÓN NORTE | 40 | 30 | 32 | 30 | 0 | 0 | 60 | 72 | 1,200 | |||
15 | UNIÓN | 39 | 29 | 30 | 30 | 48 | 42 | 101 | 117 | 1,158 | |||
16 | NEWELL’S | 33 | 29 | 35 | 30 | 43 | 42 | 101 | 111 | 1,099 | |||
17 | PUCARÁ | 30 | 29 | 23 | 30 | 53 | 42 | 101 | 106 | 1,050 | |||
18 | CICLÓN RACING | 29 | 30 | 32 | 30 | 39 | 42 | 102 | 100 | 0,980 | |||
19 | VECINAL GÁLVEZ | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0,967 | |||
20 | SP. GUADALUPE | 11 | 30 | 34 | 29 | 51 | 42 | 101 | 96 | 0,950 | |||
21 | LOS CANARIOS | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0,733 | |||
22 | ATENAS | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 0,621 | |||
Descendieron | |||||||||||||
14 hs. Reserva – 16 hs. Primera
Interzonal
La Perla del Oeste – Deportivo Nobleza
Árbitro: Nicolás Mottier
Árbitro Reserva: Gabriel Ibarra
Zona 1
Newell’s Old Boys – Cosmos
Árbitro: Maximiliano Moya
Árbitro Reserva: Ricardo Spacessi
Independiente – Colón de San Justo
Árbitro: Ariel Correa
Árbitro Reserva: Oscar Loza
Zona 2
Universidad – Pucará
Árbitro: Emiliano Maldonado
Árbitro Reserva: Abel Ojeda
Comentar