Apertura Juan Bertolino «A»– Fecha 7
Gimnasia y Esgrima 2 (Andrés Sardi en contra y Gabriel Suárez)– Newell´s 5 (2 de Jairo Sanabria, 2 de Ever Almirón y Lucas Villanueva)
A: Gastón Freyre
Reserva:Gimnasia y Esgrima 1 – Newell´s 2
Náutico El Quillá 1( Lautaro Toresani) – Atenas 0
A: Enzo Silvestre
Reserva: El Quillá 2- Atenas 2
Unión 1 (Juan Molina)– Argentino 1 (Exequiel Marini)
A: Maximiliano Moya
Reserva: Unión 4 (2 de Federico Ayala, Federico Verderone y Augusto Donnis – Argentino (San Carlos) 2 (Dejon y Germán Coggiola)
Colón 0– Sanjustino 3 (Osuna, Maximiliano Benítez y Núñez)
A: Bruno Levatti
Reserva: Colón 5 – Sanjustino 0
Gral. Belgrano 1 (Jorge Monteodorisio)– San Cristóbal 0
A: Gabriel Damiani
Reserva: Belgrano 2 (Rodrigo Carrió y Mohamed Pino) – San Cristóbal 2
Ciclón Racing 1 (Juan Manuel González)– La Perla del Oeste 2 (2 de Mario Cardozo)
A: Martín Mendoza
Reserva: Ciclón Racing 0 – La Perla 2 (Ariel Blanco y Julián Alonso)
Cobertura: Valentín Perezlindo
Banco 1 (Daniel Ramírez)– La Salle 0
A: Franco De los Santos
Reserva: Banco 0- La Salle 2 (Lisandro Emarcola y Gonzalo Rossi)
Posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Sanjustino | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 16 |
Argentino de San Carlos | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
Newell´s (*) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
Colón SJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 |
Ateneo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
Unión | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 11 |
Banco | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
La Salle | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
Colón | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 |
UNL | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
Gimnasia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 8 |
Cosmos | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 |
Belgrano | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 |
La Perla | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
C.C. y D. El Pozo | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 |
Atenas | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 5 |
Ciclón Racing | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 4 |
El Quillá (*) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
San Cristobal | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 4 |
Promedios.
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 16 | 7 | 74 | 32 | 57 | 32 | 147 | 71 | 2,070 |
COLÓN | 9 | 7 | 58 | 32 | 74 | 34 | 141 | 73 | 1,932 |
LA SALLE | 9 | 6 | 63 | 32 | 52 | 33 | 124 | 71 | 1,746 |
UNIÓN | 11 | 7 | 39 | 32 | 75 | 34 | 125 | 73 | 1,712 |
ARGENTINO | 16 | 7 | 44 | 32 | 63 | 34 | 123 | 73 | 1,685 |
COLÓN (SJ) | 14 | 7 | 47 | 32 | 62 | 34 | 123 | 73 | 1,685 |
EL QUILLÁ | 4 | 5 | 64 | 32 | 50 | 34 | 118 | 71 | 1,662 |
LA PERLA | 6 | 6 | 56 | 32 | 42 | 34 | 104 | 72 | 1,444 |
BANCO PROV. | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1,429 |
EL POZO | 5 | 7 | 49 | 32 | 0 | 0 | 54 | 39 | 1,385 |
NEWELL’S | 15 | 6 | 42 | 32 | 42 | 34 | 99 | 72 | 1,375 |
ATL. GIM. Y ESG. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1,333 |
ATENEO | 14 | 7 | 32 | 32 | 49 | 34 | 95 | 73 | 1,301 |
COSMOS | 7 | 6 | 40 | 32 | 44 | 34 | 91 | 72 | 1,264 |
BELGRANO | 7 | 7 | 38 | 32 | 47 | 34 | 92 | 73 | 1,260 |
SAN CRISTÓBAL | 4 | 6 | 31 | 32 | 28 | 34 | 63 | 72 | 0,875 |
UNIVERSIDAD | 8 | 6 | 12 | 32 | 35 | 34 | 55 | 72 | 0,764 |
ATENAS | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0,714 |
CICLÓN RACING | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0,571 |
Comentar