Posiciones generales, jugadas 2 fechas
Posiciones Generales | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos |
River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Atl. Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Gimnasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Newell´s Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Colón | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Lanús | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Vélez Sarfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Sarmiento | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Temperley | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Atl. De Rafaela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Talleres | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Huracán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Quilmes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Olimpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
San Martín (S.J.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Def. y Justicia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Aldosivi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Banfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Patronato | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Belgrano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Tigre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Posiciones como local
Posiciones Local | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos |
River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Vélez Sarfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Unión | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Atl. Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Newell´s Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Temperley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Atl. De Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Huracán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Banfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colón | 0 | 0 | ||||||
Talleres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Patronato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Def. y Justicia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
San Martín (S.J.) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Tigre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Posiciones como visitante
Posiciones Visitante | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos |
Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Atl. Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Newell´s Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
San Martín (S.J.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Def. y Justicia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talleres | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Aldosivi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quilmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Unión | 0 | 0 | ||||||
Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Patronato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Temperley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Tigre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Atl. De Rafaela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Olimpo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Vélez Sarfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Nota: en la tabla como local y visitante, el parámetro de ubicación es el sgte: Puntos, Diferencia de gol y menor cantidad de partidos jugados, en ese orden
Tabla de promedios
Promedios | ||||||||
Equipo | T 2014 | Cl 2015 | T 2016 | 2016/ 2017 | PJ | Ptos | Prom. | |
1 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 30 | 6 | 17 | 36 | 2,118 |
2 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 4 | 66 | 126 | 1,909 |
3 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 4 | 66 | 125 | 1,894 |
4 | Estudiantes | 31 | 51 | 32 | 6 | 66 | 120 | 1,818 |
5 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 6 | 66 | 120 | 1,818 |
6 | Lanús | 35 | 42 | 38 | 4 | 66 | 119 | 1,803 |
7 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 3 | 66 | 118 | 1,788 |
8 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 6 | 66 | 112 | 1,697 |
9 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 1 | 66 | 101 | 1,530 |
10 | Gimnasia | 24 | 44 | 25 | 6 | 66 | 99 | 1,500 |
11 | Unión | 0 | 41 | 22 | 4 | 47 | 67 | 1,426 |
12 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 0 | 66 | 92 | 1,394 |
13 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 0 | 66 | 92 | 1,394 |
14 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 3 | 66 | 89 | 1,348 |
15 | Newell´s Old Boys | 25 | 40 | 16 | 6 | 66 | 87 | 1,318 |
16 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 1 | 66 | 86 | 1,303 |
17 | San Martín (S.J.) | 0 | 37 | 23 | 1 | 47 | 61 | 1,298 |
18 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 1 | 47 | 58 | 1,234 |
19 | Vélez Sarfield | 25 | 29 | 24 | 3 | 66 | 81 | 1,227 |
20 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 0 | 66 | 80 | 1,212 |
21 | Huracán | 0 | 30 | 25 | 1 | 47 | 56 | 1,191 |
22 | Def. y Justicia | 20 | 32 | 25 | 1 | 66 | 78 | 1,182 |
23 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 20 | 1,176 |
24 | Colón | 0 | 34 | 17 | 4 | 47 | 55 | 1,170 |
25 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 1 | 66 | 73 | 1,106 |
26 | Sarmiento | 0 | 30 | 17 | 3 | 47 | 50 | 1,064 |
27 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 1 | 66 | 69 | 1,045 |
28 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 3 | 47 | 49 | 1,043 |
29 | Talleres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,000 |
30 | Atl. De Rafaela | 25 | 23 | 9 | 3 | 66 | 60 | 0,909 |
Al finalizar el torneo, los últimos 4 promedios, perderán la categoría
Comentar