Mirá toda la campaña del regreso a la máxima categoría del conjunto de Rincón.
Torneo Apertura «Miguel Baucero» | |||||
Fecha | Rival | Res. | Goles | Cond. | Árbitro |
1 | Juventud Unida | 4 – 1 | 2 de Javier Ceballos, Axel Sales Rubio y Juan Espinoza | Loc. | Martín Mendoza |
2 | Nacional | 1 – 1 | Javier Ceballos | Vis. | Alejandro Aguilera |
3 | Agua y Energía | 6 – 1 | Juan Espinoza, 2 de Darío Ortíz y 3 de Javier Ceballos | Loc. | Matías Pereyra |
4 | Pucará | 1 – 2 | Pablo Santillán | Vis. | Roberto Carreño |
5 | Def. Alto Verde | 2 – 2 | Axel Sales Rubio y Javier Ceballos | Loc. | Ángel Cristoforato |
6 | Los Canarios | 2 – 4 | Javier Ceballos y Axel Sales Rubio | Vis. | Oscar Loza |
7 | Independiente | 3 – 2 | Javier Ceballos de penal, Darío Ortíz y Julián Palacios | Loc. | Oscar Céspedes |
8 | Sportivo Guadalupe | 2 – 2 | 2 de Darío Ortíz | Loc. | Edgardo Arce |
9 | Las Flores II | 0 – 0 | – | Vis. | Gabriel Damiani |
10 | Ciclón Norte | 0 – 1 | – | Loc. | Maximiliano Moya |
11 | Floresta | 5 – 3 | 2 de Darío Ortíz, Emiliano Villalba, Alejandro Acosta y Juan Espinoza | Vis. | Diego Masiello |
12 | Nuevo Horizonte | 0 – 0 | – | Loc. | Guillermo Masiello |
13 | Deportivo Santa Rosa | 2 – 2 | Javier Ceballos y Juan Espinoza | Vis. | Franco de los Santos |
14 | Peñaloza | 6- 1 | 2 de Darío Ortíz, Ceballos, Alexis Carrizo, Juan Espinoza y Sales Rubio | Loc. | Oscar Loza |
15 | Los Juveniles | 4 – 0 | Fernando Facino, Espinoza, Julián Cañete y Javier Ceballos de penal | Vis. | Gabriel Ibarra |
16 | Nobleza | 2 – 0 | Juan Espinoza y en contra | Loc. | Edgardo Arce |
17 | Don Salvador | 2 – 3 | 2 de Julián Cañete | Vis. | Maximiliano Moya |
ZONA CAMPEONATO Y OCTOGONAL FINAL | |||||
Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. | Árbitro |
1 | Don Salvador | 3 – 2 | Juan Espinoza, Julián Cañete y Sebastián Mendoza | Vis. | José Belázquez |
2 | Pucará | 3 – 0 | Javier Ceballos, Juan Espinoza y Sebastián Mendoza | Loc. | Iván Fernández |
3 | Nacional | 0 – 4 | – | Vis. | Guillermo Masiello |
4 | Defensores Alto Verde | 2 – 2 | Javier Ceballos y Axel Sales Rubio | Loc. | Gabriel Ibarra |
5 | Libre | – | – | – | – |
6 | Ciclón Norte | 4 – 1 | 2 de Sebastián Mendoza, Darío Ortíz y Alexis Carrizo | Vis. | Alejandro Aguilera |
7 | Independiente | 5 – 2 | 2 de Sebastián Mendoza, 2 de Juan Espinoza y Axel Sales Rubio | Loc. | Bruno Levatti |
8 | Agua y Energía | 1 – 1 | Sebastián Mendoza | Vis. | Franco De Los Santos |
9 | Las Flores | 4 – 1 | Darío Ortíz, 2 de Sebastián Mendoza y Axel Sales Rubio | Loc. | Iván Fernández |
OCTOGONAL | |||||
4tos | Nobleza | 2 – 0 | 2 de Sebastián Mendoza | Loc. | Patricio Quiroga |
Semi | Las Flores | 0 (5) – 0 (3) | Convirtieron: Mendoza, Sales Rubio, Ceballo, Espinosa y Gabriel Loto | Loc. | Martín Mendoza |
Final | Independiente | 4 – 1 | 2 de Sebastián Mendoza, Darío Ortiz y Axel Sales Rubio | Neu. | Maximiliano Moya |
Comentar