
A falta de una fecha para la finalización del Campeonato Apertura, el conjunto dirigido por Luciano Capa se adjudicó el torneo tras superar 7 a 4 a Atenas. Nicolás Lemos en 3 oportunidades, Matías Sacchi por duplicado, Juan Andrés Bracesco y Damián Debárbora marcaron para el campeón. Mientras que Nicolás Barón en 2 oportunidades, Rodrigo Portero y Adrián Modini convirtieron para el «Griego» de Santo Tomé.
Fecha | Rival | Res. | Goles |
1 | Club Alvear | 15 -5 | 3 de Scalice, 2 de Sacchi, 3 de Duranti, Miguel Lares, 2 de Leones, 3 de Fedele y Ramírez. |
2 | U.N.L. | 7 – 5 | 4 de Emiliano Duranti, Maximiliano Fedele, Leonardo Leones y Matías Sacchi. |
3 | C. C. y D. El Pozo | 10 – 9 | 5 de Leonardo Leones, 2 de Debárbora, Emiliano Duranti, Daniel Scalice y Nicolás Lemos. |
4 | Unión | 10 – 6 | 4 de Leonardo Leones, 2 de Scalice, 2 de Matías Sacchi, Damián Debárbora y Duranti. |
5 | Santa Fe FC | 5 – 3 | 2 de Leonardo Leones, Emiliano Duranti, Daniel Scalice y Nicolás Lemos. |
6 | Sanjustino | 6 – 8 | 2 de Leones, 2 de Scalice, Juan Pablo Bracesco, Ramírez, Maximiliano Romero y Duranti. |
7 | San Lorenzo | 5 – 1 | 2 de Nicolás Lemos, Leonardo Leones, Damián Debárbora y Matías Ambroggio. |
8 | Club Vial | 6 – 5 | 3 de Leonardo Leones, 2 de Emiliano Duranti y Daniel Scalice. |
9 | Colón (San Justo) | 5 – 3 | 3 de Emiliano Duranti, Maximiliano Fedele y Leonardo Leones. |
10 | S.T.V. Santa Fe | 14 – 10 | 7 de Leones, 2 de Duranti, 2 de Romero, Federico Ramírez, Debárbora y Fedele. |
11 | Colón | 7 – 2 | 4 de Leonardo Leones, Emiliano Duranti, Federico Ramírez y Matías Sacchi. |
12 | Atenas | 7 – 4 | 3 de Nicolás Lemos, 2 de Matías Sacchi, Juan Andrés Bracesco y Damián Debarbora. |
Futsal de Santa Fe
Comentar