Miércoles 1 de julio
El Pozo 0 – La Salle 2 (Dos de Nicolás Iparraguirre)
A: Patricio Quiroga
R: El Pozo 2 (Gonzalo Muñoz, Maximiliano Ortíz) – La Salle 0
Viernes 3 de julio
Argentino 2 (Dos de Rolón) – Ateneo 1 (Emiliano Manzur)
A: Gastón Freyre.
R: Argentino 6 (Cuatro de Godano, Gribaudo, Oryazabal) – Ateneo 0
Sanjustino 4 ( Méndez en contra, Lovino, Díaz, Casco) – Agua y Energía 0
A: Gabriel Damiani
R: Sanjustino 3 (Chacón, Zilli, Valdéz) – Agua y Energía 1
Sabado 4 de julio
13.30hs
Unión 4- Belgrano 1 (Martín Minella)
A:Augusto Levatti
R: Unión 2 – Belgrano 1
Cobertura: Mauro González.
UNL 0 – Colón 8 (Tres de Marconatto, tres de Emir Izaguirre, Lobos, Leonel Pianetti)
A: Diego Masiello
R: UNL 0 – Colón 5 (Tres de Gastón Meiner, dos de Glutien)
14hs
Newell´s 3 (Dos de Baez, Villanueva)- El Cadi 1 (Sebastián Mendoza)
R: Newell´s 0 – El Cadi 0
14.45hs
La Perla 0 – Colón SJ 2 (Fabián Alessio, Francisco Ruiz)
A: José Belázquez
R: La Perla 0 – Colón SJ 2 (David Torancio, Agustín Farías)
San Cristobal 4 (Héctor Bó, Orlando Vera, Juan Barbona, Gómez)- El Quillá 4 (Dos de Juan De Olivera,Sebastián Musetti,Joaquín Felizia)
A: Oscar Loza
R: San Cristobal 3 (Tobías López x2, Walter Ramírez) – El Quillá 0
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Colón SJ | 15 | 12 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 | 36 |
La Salle | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 | 33 |
Sanjustino | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 | 17 | 21 | 31 |
El Pozo | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 30 |
El Quillá | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 25 | 5 | 25 |
Unión | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | 11 | 24 |
La Perla | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 24 | 6 | 22 |
Colón | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 |
Cosmos | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 18 |
El Cadi | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 17 |
Newell´s | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 17 |
Ateneo | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 17 |
San Cristobal | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 16 |
Argentino | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
Belgrano | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 | 12 |
Agua y Energía | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 38 | -26 | 3 |
UNL | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 40 | -31 | 3 |
Promedios
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
EL POZO | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 2,143 | |
SANJUSTINO | 31 | 15 | 57 | 32 | 78 | 34 | 166 | 81 | 2,049 | |
LA SALLE | 33 | 14 | 52 | 33 | 78 | 34 | 163 | 81 | 2,012 | |
COLÓN (SJ) | 36 | 15 | 62 | 34 | 58 | 34 | 156 | 83 | 1,880 | |
COLÓN | 20 | 14 | 74 | 34 | 56 | 34 | 150 | 82 | 1,829 | |
UNIÓN | 25 | 14 | 75 | 34 | 48 | 34 | 148 | 82 | 1,805 | |
EL QUILLÁ | 25 | 14 | 50 | 34 | 67 | 34 | 142 | 82 | 1,732 | |
ARGENTINO | 13 | 14 | 63 | 34 | 63 | 34 | 139 | 82 | 1,695 | |
LA PERLA | 22 | 14 | 42 | 34 | 60 | 34 | 124 | 82 | 1,512 | |
COSMOS | 18 | 14 | 44 | 34 | 0 | 0 | 62 | 48 | 1,292 | |
NEWELL’S | 17 | 14 | 42 | 34 | 44 | 34 | 103 | 82 | 1,256 | |
BELGRANO | 12 | 14 | 47 | 34 | 0 | 0 | 59 | 48 | 1,229 | |
EL CADI | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1,214 | |
ATENEO | 17 | 14 | 49 | 34 | 32 | 34 | 98 | 82 | 1,195 | |
SAN CRISTÓBAL | 16 | 14 | 28 | 34 | 40 | 34 | 84 | 82 | 1,024 | |
UNIVERSIDAD | 3 | 14 | 35 | 34 | 44 | 34 | 82 | 82 | 1,000 | |
AGUA Y ENERGÍA | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0,214 |
Comentar