Lunes 29 de Octubre
San Cristóbal 1 (Brian Segovia) – Sp. Guadalupe 3 (César Gómez, Fernando Bravo de penal y Agustín Bonivardi). Expulsado: Martín Gómez (S.C.)
A: Gabriel Damiani
Reserva: San Cristóbal 4 (Leandro Martínez, Kevin Castillo, Juan Sandoval y Facundo Baigorria) – Guadalupe 0
Newell’s n 1 (Andrés Sardi) – Unión 3 (Matías Mikelianas, Luciano Aguilar y Ulises Romero). Expulsados: Darío Aguirre y Gabriel Gómez (N). Matías Martínez (U)
A: Bruno Levatti
Reserva: Newell´s 0 – Unión 1 (Esteban De María)
Martes 30 de Octubre
14 hs. Reserva. 16 hs. Primera
C. C. y D. El Pozo – Colón
A: Augusto Levatti
CLAUSURA 2018 | |||||||||
ATILIO YACARÉ FERRONATO | |||||||||
PRIMERA | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | |
1 | Argentino | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 31 |
2 | Ciclón Racing | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 30 |
3 | La Salle | 15 | 7 | 7 | 1 | 24 | 13 | 11 | 28 |
4 | Unión | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 12 | 10 | 27 |
5 | Cosmos FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 19 | 13 | 26 |
6 | U.N.L. | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 26 |
7 | Newell’s Old Boys | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 24 |
8 | Ateneo Inmaculada | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 24 |
9 | Atl. Gimnasia y Esgrima | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 23 |
10 | Sp. Guadalupe | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 22 | 3 | 22 |
11 | Sanjustino | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 22 |
12 | Náutico El Quillá | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 | 19 |
13 | Colón (San Justo) | 15 | 3 | 9 | 3 | 22 | 21 | 1 | 18 |
14 | La Perla del Oeste | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
15 | C. C. y D. El Pozo | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 15 |
16 | Colón | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 14 |
17 | Pucará | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 28 | -8 | 13 |
18 | El Cadi | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 | 11 |
19 | Banco Provincial | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 26 | -17 | 8 |
20 | San Cristóbal | 15 | 1 | 5 | 11 | 11 | 35 | -24 | 8 |
Clausura Reserva | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | |
1 | Argentino | 15 | 11 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 36 |
2 | Sanjustino | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 27 | 14 | 36 |
3 | Unión | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 9 | 23 | 35 |
4 | Náutico El Quillá | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 34 |
5 | Colón (San Justo) | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 28 |
6 | San Cristóbal | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 17 | 15 | 27 |
7 | Colón | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 | 13 | 28 | 25 |
8 | Atl. Gimnasia y Esgrima | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 22 |
9 | Cosmos FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 |
10 | Ciclón Racing | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 18 |
11 | La Perla del Oeste | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | 17 |
12 | La Salle | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 37 | -8 | 16 |
13 | C. C. y D. El Pozo | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 31 | -12 | 16 |
14 | Newell’s Old Boys | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 15 |
15 | U.N.L. | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 15 |
16 | Ateneo Inmaculada | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 13 |
17 | Sp. Guadalupe | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 41 | -24 | 10 |
18 | Banco Provincial | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 41 | -24 | 10 |
19 | El Cadi | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 54 | -36 | 10 |
20 | Pucará | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 33 | -25 | 7 |
Descenso 2018 | ||||||||||
Promedios | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | Total | T.JUG | PROM | |
1 | SANJUSTINO | 59 | 34 | 76 | 38 | 67 | 36 | 202 | 108 | 1,870 |
2 | ARGENTINO | 65 | 34 | 71 | 38 | 66 | 36 | 202 | 108 | 1,870 |
3 | COLÓN (San Justo) | 59 | 34 | 75 | 38 | 57 | 36 | 191 | 108 | 1,769 |
4 | LA SALLE | 63 | 34 | 65 | 38 | 52 | 36 | 180 | 108 | 1,667 |
5 | UNIÓN | 54 | 34 | 53 | 38 | 68 | 36 | 175 | 108 | 1,620 |
6 | EL QUILLÁ | 43 | 34 | 76 | 38 | 53 | 36 | 172 | 108 | 1,593 |
7 | SP. GUADALUPE | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 34 | 1,588 |
8 | UNIVERSIDAD | 62 | 34 | 48 | 38 | 61 | 36 | 171 | 108 | 1,583 |
9 | ATENEO | 57 | 34 | 74 | 38 | 38 | 36 | 169 | 108 | 1,565 |
10 | COLÓN | 32 | 33 | 75 | 38 | 57 | 36 | 164 | 107 | 1,533 |
11 | ATL. GIM. Y ESG. | 57 | 34 | 37 | 38 | 58 | 36 | 152 | 108 | 1,407 |
12 | NEWELL’S | 44 | 34 | 43 | 38 | 63 | 36 | 150 | 108 | 1,389 |
13 | CICLÓN RACING | 50 | 34 | 53 | 38 | 39 | 36 | 142 | 108 | 1,315 |
14 | COSMOS | 62 | 34 | 19 | 19 | 36 | 36 | 117 | 89 | 1,315 |
15 | LA PERLA | 40 | 34 | 55 | 38 | 46 | 36 | 141 | 108 | 1,306 |
16 | PUCARÁ | 34 | 34 | 42 | 38 | 0 | 0 | 76 | 72 | 1,056 |
17 | EL CADI | 27 | 34 | 40 | 38 | 0 | 0 | 67 | 72 | 0,931 |
18 | BANCO PROV. | 15 | 34 | 41 | 38 | 40 | 36 | 96 | 108 | 0,889 |
19 | C. C. y D. El Pozo | 27 | 33 | 28 | 38 | 35 | 36 | 90 | 107 | 0,841 |
20 | SAN CRISTÓBAL | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 0,647 |
Comentar