Miércoles 2 de Septiembre
La Salle 2 (Dos de Nicolás Bianco) – El Cadi 1 (Jonatan Cañete)
R: La Salle 2 – El Cadi 1
A: Patricio Quiroga.
Unión 1 (Jonatan Gallardo) – Sanjustino 2 (Jonatan Ordoño, José L. Rodríguez)
R: Unión 2 – Sanjustino 1
A: Carlos Córdoba.
Cobertura: Milagros Mercado
Sábado 5 de Septiembre.
Newell´s 1 (Juan Manuel Gallego) – San Cristobal 1 (Walter Speroni)
A:Diego Masiello
R: Newell´s 5- San Cristobal 2
El Pozo 1 (Juan Recalde) – UNL 1 (Mauricio Molteni)
A:Nadya Chiaroti
R: El Pozo 1 – UNL 1
La Perla 2 (Cristian Giauque, Gabriel Suárez) – Agua y Energía 4 (Miguel Albaristo, Roberto Sottaz, Roque Méndez, Leandro Barbona de penal)
A: Manuel Sánchez
R: La Perla 2 – Agua y Energía 1
Cosmos 2 (Fernando Ponce, Nicolás Novello) – Colón 2 (Lucas Comachi,Martín Comachi)
A:Guillermo Masiello
R: Cosmos 1 – Colón 1
Colón SJ 0- El Quillá 2 (Santiago Ingino. Juan Manuel Chemes)
A:Roberto Carreño
R: Colón SJ 3 – El Quillá 1
Belgrano 4(Lucas Díaz, Milton Godoy, Damián González, Ibañez)- Ateneo 1 (Emiliano Bernal)
A:Maximiliano Moya
R: Belgrano 0 – Ateneo 3 (Ramiro Acosta, Dos de Manuel Ramírez)
Cobertura: Mauro González.
Posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
* | Sanjustino | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 |
El Quillá | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
Colón | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
Argentino | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
Cosmos | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
La Salle | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
Agua y Energía | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
* | Newell´s | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Colón SJ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
La Perla | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
Belgrano | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
Ateneo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
San Cristobal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
El Pozo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
El Cadi | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
UNL | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
Unión | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Promedios.
PROMEDIOS DEL DESCENSO | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
SANJUSTINO | 46 | 20 | 57 | 32 | 78 | 34 | 181 | 86 | 2,105 | |
LA SALLE | 47 | 20 | 52 | 33 | 78 | 34 | 177 | 87 | 2,034 | |
EL POZO | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 1,905 | |
COLÓN (SJ) | 45 | 21 | 62 | 34 | 58 | 34 | 165 | 89 | 1,854 | |
COLÓN | 30 | 21 | 74 | 34 | 56 | 34 | 160 | 89 | 1,798 | |
EL QUILLÁ | 41 | 21 | 50 | 34 | 67 | 34 | 158 | 89 | 1,775 | |
ARGENTINO | 26 | 20 | 63 | 34 | 63 | 34 | 152 | 88 | 1,727 | |
UNIÓN | 28 | 21 | 75 | 34 | 48 | 34 | 151 | 89 | 1,697 | |
LA PERLA | 28 | 21 | 42 | 34 | 60 | 34 | 130 | 89 | 1,461 | |
COSMOS | 30 | 21 | 44 | 34 | 0 | 0 | 74 | 55 | 1,345 | |
NEWELL’S | 26 | 20 | 42 | 34 | 44 | 34 | 112 | 88 | 1,273 | |
BELGRANO | 20 | 20 | 47 | 34 | 0 | 0 | 67 | 54 | 1,241 | |
ATENEO | 18 | 21 | 49 | 34 | 32 | 34 | 99 | 89 | 1,112 | |
SAN CRISTÓBAL | 24 | 20 | 28 | 34 | 40 | 34 | 92 | 88 | 1,045 | |
UNIVERSIDAD | 5 | 20 | 35 | 34 | 44 | 34 | 84 | 88 | 0,955 | |
EL CADI | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0,905 | |
AGUA Y ENERGÍA | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0,524 |
Comentar