Resultados 7ma fecha Clausura A 2015

Miércoles 16
La Salle 1 (Nicolás Bianco) – El Quillá 0
R: La Salle 2 – El Quillá 1
Cobertura: Paola Girolimetto.

Viernes 18
19hs Belgrano 3 (Dos de Ibañez, Jorge Monteodoricio) – Colon 4 (Tres de Martín Comachi, Leguizamón)
A:Jose Belazquez
R: Belgrano 1 (Nahuel Nos) – Colón 8
Cobertura: Mauro González.

Sábado 19
El Pozo 1 (Hernán García) – Argentino 0
A:Ivan Fernandez
R: El Pozo 1 (Luciano Lavi) – Argentino 5 (Dos de Coggiola, Francisco Godano, dos de Mauro Batalla )

Unión 1 (Rolando Fleitas) –  San Cristobal 0
A:Nadya Chiarotti
R: Unión  10- San Cristobal 0

La Perla 4 (Hugo Hofstetter, Fernández, Andrés Formento, Matías Dándolo) – UNL 0
A:Martin Mendoza
R: La Perla 4 (Tres de Alfonzo, Alejandro Forni) – UNL 3

Cosmos 1 (Ricardo Acosta) – Sanjustino 5 (Jonatan Ordoño por tres, Gustavo Villalba, Maximiiano Benítez)
A:Diego Masiello
R: Cosmos 2- Sanjustino 3 (dos de Ruiz Díaz, Zilli)

Colón (SJ) 0 – Agua y Energía 1(Roberto Sottaz)
A:Patricio Quiroga
R: Colón SJ 7 – Agua y Energía  1

IMG-20150919-WA002

El Cadi 1 (Matías Mendoza) – Ateneo 2 (Emiliano Manzur, Degrave)
A:Roberto Carreño
R: El Cadi 2 – Ateneo 3 (Lerman, dos de Manuel Ramírez)

Posiciones

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Sanjustino 7 6 0 1 28 9 19 18
Colón 7 4 3 0 19 10 9 15
El Quillá 7 5 0 2 13 6 7 15
La Salle 6 4 2 0 8 4 4 14
Argentino 6 4 0 2 15 7 8 12
La Perla 7 4 0 3 18 14 4 12
Agua y Energía 7 3 2 2 10 10 0 11
Cosmos 7 2 4 1 10 10 0 10
El Pozo 7 3 1 3 7 16 -9 10
Ateneo 7 2 1 4 8 14 -6 7
Colón SJ 7 1 3 3 7 9 -2 6
Newell´s 6 1 3 2 8 12 -4 6
Belgrano 6 1 2 3 11 12 -1 5
Unión 7 1 1 5 6 11 -5 4
UNL 6 1 1 4 7 13 -6 4
San Cristobal 6 1 1 4 5 12 -7 4
El Cadi 6 0 2 4 6 12 -6 2

Promedios.

PROMEDIOS DEL DESCENSO
2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 52 23 57 32 78 34 187 89 2,101
LA SALLE 53 22 52 33 78 34 183 89 2,056
EL POZO 46 23 0 0 0 0 46 23 2,000
COLÓN 36 23 74 34 56 34 166 91 1,824
COLÓN (SJ) 45 23 62 34 58 34 165 91 1,813
EL QUILLÁ 44 23 50 34 67 34 161 91 1,769
ARGENTINO 32 22 63 34 63 34 158 90 1,756
UNIÓN 31 23 75 34 48 34 154 91 1,692
LA PERLA 34 23 42 34 60 34 136 91 1,495
COSMOS 31 23 44 34 0 0 75 57 1,316
NEWELL’S 26 22 42 34 44 34 112 90 1,244
BELGRANO 20 22 47 34 0 0 67 56 1,196
ATENEO 21 23 49 34 32 34 102 91 1,121
SAN CRISTÓBAL 24 22 28 34 40 34 92 90 1,022
UNIVERSIDAD 8 22 35 34 44 34 87 90 0,967
EL CADI 19 22 0 0 0 0 19 22 0,864
AGUA Y ENERGÍA 18 23 0 0 0 0 18 23 0,783
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar