Posiciones Torneo Apertura Reserva

Posiciones Apertura Reserva A

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón 6 5 0 1 22 7 15 15
La Perla 6 5 0 1 21 11 10 15
El Pozo 6 5 0 1 18 11 7 15
Sanjustino 6 4 0 2 18 5 13 12
Unión 6 4 0 2 16 6 10 12
Cosmos 6 4 0 2 12 9 3 12
Colón SJ 6 3 1 2 10 8 2 10
Belgrano 5 3 0 2 16 11 5 9
Argentino 5 3 0 2 7 11 -4 9
Newell´s 6 2 2 2 10 16 -6 8
Ateneo 6 2 1 3 6 14 -8 7
La Salle 5 2 0 3 11 9 2 6
El Cadi 5 2 0 3 9 11 -2 6
San Cristobal 5 1 1 3 7 12 -5 4
UNL 5 1 1 3 2 7 -5 4
El Quillá 6 0 0 6 9 22 -13 0
Agua y Energía 5 0 0 5 4 19 -15 0

Posiciones Reserva B

IMG-20150418-WA002

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Gimnasia 6 5 0 1 20 5 15 15
Guadalupe 6 4 2 0 12 3 9 14
Banco 6 4 2 0 13 4 9 14
Nuevo Horizonte 6 4 2 0 15 8 7 14
Ciclón Norte 6 4 0 2 14 7 7 12
Nacional 6 4 0 2 13 8 5 12
Nobleza 6 3 2 1 15 7 8 11
Defensores Alto Verde 6 3 1 2 14 7 7 10
Independiente 6 2 1 3 9 10 -1 7
Atenas 6 2 1 3 12 14 -2 7
Ciclón Racing 6 2 1 3 6 9 -3 7
Floresta 6 2 1 3 11 17 -6 7
Don Salvador 6 2 1 3 7 18 -11 7
Pucará 6 1 3 2 9 8 1 6
Peñaloza 6 1 2 3 10 13 -3 5
Juventud Unida 6 1 2 3 7 15 -8 5
Los Juveniles 6 1 1 4 6 8 -2 4
Santa Rosa 6 0 4 2 7 12 -5 4
Las Flores 6 0 3 3 3 12 -9 3
Los Canarios 6 0 1 5 7 23 -16 1
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar