Otros dos adelantos completaron el viernes

Goleada de El Quillá

El conjunto Tiburón goleó 4 a 1 a Ateneo y escala posiciones en el presente torneo apertura. Joaquín Felizia en tres oportunidades y Sebastián Musetti marcaron para el local, mientras que Francisco Toniollo convirtió para el conjunto escolar que no puede salir del fondo de la tabla.  En la divisional reserva, también fue victoria para el local que goleó 6 a 1 a Ateneo

La Salle cerca de la punta

El conjunto escolar pudo descontar unidades al líder tras quedarse con la victoria ante Agua y Energía. En esta oportunidad, el lasallano venció 3 a 0 a su rival con goles de Nicolás Bianco en dos oportunidades y Rodrigo Martín en el complemento. En Reserva, fue victoria para la visita pero por 4 a 0 con goles de Franco Leites, Copello, Gonzalo Rossi y Micalone. <Ampliaremos> 

P1160484

Continúa el domingo

Los encuentros de primera división continúan el domingo desde las 15.30 primera, 13.30hs reserva.

Las Posiciones

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
El Pozo 8 6 2 0 16 6 10 20
Colón SJ 8 6 0 2 18 8 10 18
La Salle 8 5 2 1 20 12 8 17
La Perla 9 5 1 3 23 14 9 16
Unión 8 5 1 2 15 6 9 16
El Quillá 9 4 3 2 19 16 3 15
Sanjustino 8 5 0 3 15 13 2 15
Colón 9 3 5 1 8 6 2 14
El Cadi 9 3 4 2 18 14 4 13
Newell´s 7 3 1 3 10 10 0 10
Argentino 8 2 2 4 11 13 -2 8
Cosmos 7 1 3 3 13 19 -6 6
San Cristobal 7 1 2 4 8 15 -7 5
Belgrano 7 1 2 4 11 18 -7 5
Ateneo 8 1 1 6 8 21 -13 4
UNL 7 1 0 6 7 15 -8 3
Agua y Energía 9 0 3 6 10 25 -15 3

Promedios 

2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
EL POZO 20 8 0 0 0 0 20 8 2,500
SANJUSTINO 15 8 57 32 78 34 150 74 2,027
LA SALLE 17 8 52 33 78 34 147 75 1,960
COLÓN 14 9 74 34 56 34 144 77 1,870
UNIÓN 16 8 75 34 48 34 139 76 1,829
COLÓN (SJ) 18 8 62 34 58 34 138 76 1,816
ARGENTINO 8 8 63 34 63 34 134 76 1,763
EL QUILLÁ 15 9 50 34 67 34 132 77 1,714
LA PERLA 16 9 42 34 60 34 118 77 1,532
BELGRANO 5 7 47 34 0 0 52 41 1,268
NEWELL’S 10 7 42 34 44 34 96 75 1,280
COSMOS 9 8 44 34 0 0 53 42 1,262
EL CADI 10 8 0 0 0 0 10 8 1,250
ATENEO 4 8 49 34 32 34 85 76 1,118
UNIVERSIDAD 3 7 35 34 44 34 82 75 1,093
SAN CRISTÓBAL 6 7 28 34 40 34 74 75 0,987
AGUA Y ENERGÍA 3 9 0 0 0 0 3 9 0,333
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar