Dos en la defensa y dos en el ataque
Los defensores Emanuel Brítez y Osvaldo Barsottini fueron analizados por el lado de Unión y Colón en la zona defensiva.
Lucas Gamba y Alan Ruiz, en el sector de ataque.
En el caso de los defensores se tuvieron en cuenta 2 paramétros. Para Brítez era el regreso, luego de la expulsión y para Barsottini, era el debut en su nuevo equipo y en el clásico.
Con la ausencia de Riaño, se analizó el otro hombre de experiencia que presentaba Unión, en el ataque. Mientras que Alan Ruiz, es el goleador de Colón.
Aquí los números, que arrajaron los seguimientos realizados por Milagros Mercado.
Alan Ruíz | Lucas Gamba | ||||||
Primer tiempo | Segundo tiempo | Total | Primer tiempo | Segundo tiempo | Total | ||
Pases correctos | 6 | 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | |
Pases incorrectos | 11 | 4 | 15 | 4 | 8 | 12 | |
Remates | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faltas recibidas | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Amonestado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Recuperos | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Osvaldo Barssottini | Emanuel Britez | ||||||
Primer tiempo | Segundo tiempo | Total | Primer tiempo | Segundo tiempo | Total | ||
Pases correctos | 17 | 5 | 22 | 3 | 5 | 8 | |
Pases incorrectos | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
Faltas cometidas | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amonestado | 0 | 21 min. 2T | 13´min. 1T | – | |||
Gol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Robos | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 20 |
De los 4 jugadores, sólo Barsottini, fue reemplazado a los 22 min. segundo tiempo
Comentar