Las tablas, jugadas 3 fechas en primera división

Estudiantes ganó en Tucumán y alcanzó la punta del torneo
Estudiantes ganó en Tucumán y alcanzó la punta del torneo
Posiciones Generales                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Estudiantes 3 3 0 0 6 0 6 9
2 River Plate 3 2 1 0 6 2 4 7
3 San Lorenzo 3 2 1 0 6 3 3 7
4 Independiente 3 2 1 0 4 1 3 7
5 Colón 3 2 1 0 3 0 3 7
6 Newell´s Old Boys 3 2 1 0 3 1 2 7
7 Unión 3 2 1 0 2 0 2 7
8 Gimnasia 3 2 0 1 3 1 2 6
9 Atl. Tucumán 3 2 0 1 4 3 1 6
10 Atl. De Rafaela 3 2 0 1 2 1 1 6
11 Racing Club 3 1 2 0 4 2 2 5
12 Boca Juniors 3 1 1 1 4 2 2 4
13 Sarmiento 3 1 1 1 2 2 0 4
14 Temperley 3 1 1 1 2 2 0 4
15 Lanús 3 1 1 1 1 1 0 4
16 Banfield 3 1 1 1 4 5 -1 4
17 Godoy Cruz 3 1 1 1 2 3 -1 4
18 Rosario Central 3 1 1 1 2 3 -1 4
19 Vélez Sarfield 3 1 0 2 3 4 -1 3
20 Huracán 3 0 2 1 2 3 -1 2
21 Quilmes 3 0 2 1 2 3 -1 2
22 Olimpo 3 0 2 1 0 1 -1 2
23 San Martín (S.J.) 3 0 2 1 3 5 -2 2
24 Def. y Justicia 3 0 2 1 1 3 -2 2
25 Talleres 3 0 1 2 1 3 -2 1
26 Arsenal 3 0 1 2 2 5 -3 1
27 Aldosivi 3 0 1 2 1 5 -4 1
28 Tigre 3 0 1 2 1 5 -4 1
29 Belgrano 3 0 1 2 0 4 -4 1
30 Patronato 3 0 0 3 1 4 -3 0
Promedios               
                 
  Equipo T 2014 Cl 2015 T 2016 2016/ 2017 PJ Ptos Prom.
1 Atl. Tucumán 0 0 30 6 19 36 1,895
2 San Lorenzo 26 61 34 4 68 128 1,882
3 Racing Club 41 57 24 4 68 127 1,868
4 Estudiantes 31 51 32 6 68 123 1,809
5 Independiente 33 54 27 6 68 121 1,779
6 Lanús 35 42 38 4 68 119 1,750
7 Boca Juniors 31 64 20 3 68 119 1,750
8 River Plate 39 49 18 6 68 113 1,662
9 Rosario Central 21 59 20 1 68 104 1,529
10 Gimnasia 24 44 25 6 68 99 1,456
11 Unión 0 41 22 4 49 70 1,429
12 Belgrano 25 51 16 0 68 93 1,368
13 Tigre 26 46 20 0 68 93 1,368
14 Godoy Cruz 21 32 33 3 68 90 1,324
15 Banfield 20 50 15 1 68 89 1,309
16 Newell´s Old Boys 25 40 16 6 68 88 1,294
17 San Martín (S.J.) 0 37 23 1 49 62 1,265
18 Vélez Sarfield 25 29 24 3 68 81 1,191
19 Arsenal 26 27 27 0 68 81 1,191
20 Aldosivi 0 40 17 1 49 58 1,184
21 Colón 0 34 17 4 49 58 1,184
22 Huracán 0 30 25 1 49 57 1,163
23 Def. y Justicia 20 32 25 1 68 79 1,162
24 Quilmes 12 45 15 1 68 74 1,088
25 Patronato 0 0 20 0 19 20 1,053
26 Sarmiento 0 30 17 3 49 51 1,041
27 Olimpo 19 36 13 1 68 70 1,029
28 Temperley 0 30 16 3 49 50 1,020
29 Atl. De Rafaela 25 23 9 3 68 63 0,926
30 Talleres 0 0 0 1 3 1 0,333
Posiciones Local                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 River Plate 2 1 1 0 5 2 3 4
2 San Lorenzo 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Godoy Cruz 2 1 1 0 2 1 1 4
4 Sarmiento 2 1 1 0 2 1 1 4
5 Temperley 2 1 1 0 2 1 1 4
6 Rosario Central 2 1 1 0 2 1 1 4
7 Boca Juniors 1 1 0 0 3 0 3 3
8 Independiente 1 1 0 0 2 0 2 3
9 Vélez Sarfield 1 1 0 0 2 0 2 3
10 Gimnasia 2 1 0 1 2 1 1 3
11 Unión 1 1 0 0 1 0 1 3
12 Estudiantes 1 1 0 0 1 0 1 3
13 Newell´s Old Boys 1 1 0 0 1 0 1 3
14 Atl. De Rafaela 1 1 0 0 1 0 1 3
15 Colón 1 1 0 0 1 0 1 3
16 Lanús 2 1 0 1 1 1 0 3
17 Atl. Tucumán 2 1 0 1 1 2 -1 3
18 Racing Club 2 0 2 0 2 2 0 2
19 Huracán 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Olimpo 1 0 1 0 0 0 0 1
21 Banfield 1 0 1 0 0 0 0 1
22 Quilmes 2 0 1 1 1 2 -1 1
23 Belgrano 2 0 1 1 0 1 -1 1
24 Tigre 2 0 1 1 1 4 -3 1
25 Talleres 1 0 0 1 0 1 -1 0
26 Patronato 1 0 0 1 0 1 -1 0
27 Arsenal 1 0 0 1 1 3 -2 0
28 Def. y Justicia 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 San Martín (S.J.) 1 0 0 2 0 2 -2 0
30 Aldosivi 2 0 0 2 1 5 -4 0
Posiciones Visitante                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Estudiantes 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Independiente 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Newell´s Old Boys 2 1 1 0 2 1 1 4
4 Atl. Tucumán 1 1 0 0 3 1 2 3
5 Racing Club 1 1 0 0 2 0 2 3
6 San Lorenzo 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Colón 1 1 0 0 2 0 2 3
8 Gimnasia 1 1 0 0 1 0 1 3
9 River Plate 1 1 0 0 1 0 1 3
10 Unión 1 1 0 0 1 0 1 3
11 Atl. De Rafaela 2 1 0 1 1 1 0 3
12 Banfield 2 1 0 1 4 5 -1 3
13 San Martín (S.J.) 2 0 2 0 3 3 0 2
14 Def. y Justicia 2 0 2 0 1 1 0 2
15 Quilmes 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Lanús 1 0 1 0 0 0 0 1
17 Aldosivi 1 0 1 0 0 0 0 1
18 Talleres 2 0 1 1 1 2 -1 1
19 Boca Juniors 2 0 1 1 1 2 -1 1
20 Huracán 2 0 1 1 1 2 -1 1
21 Arsenal 2 0 1 1 1 2 -1 1
22 Olimpo 2 0 1 1 0 1 -1 1
23 Sarmiento 1 0 0 1 0 1 -1 0
24 Temperley 1 0 0 1 0 1 -1 0
25 Tigre 1 0 0 1 0 1 -1 0
26 Patronato 2 0 0 2 1 3 -2 0
27 Godoy Cruz 1 0 0 1 0 2 -2 0
28 Rosario Central 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 Vélez Sarfield 2 0 0 2 1 4 -3 0
30 Belgrano 1 0 0 1 0 3 -3 0
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar