Resultados 12da fecha Apertura 2015

Miércoles 9 de junio
La Salle 1 (Fernando Bertozzi) – San Cristobal 1 (Nahuel Vera)
A: Martín Mendoza
R: La Salle 6 (Salera, Josami, Gonzalo Ferreira, Gonzalo Rossi, Nefalini)  – San Cristobal 1

Ateneo 0 – Sanjustino 0
R: Ateneo 3 (dos de Manuel Ramírez, Polleti)  – Sanjustino 1
A: Mariano González.

Viernes 12 de junio
21.30hs
Colón SJ  3 (Juan Cejas, Fabián Alessio, Jonatan Hozgan)- Newell´s 0
A:Maximiliano Moya
R: Colón SJ 3 – Newell´s 2

Sábado 13 de junio
El Quillá 1 (Juan De Olivera) – Agua y Energía 0
A: Diego Masiello
R: El Quillá 3 (Sacchi, Maximiliano García, Charchaflie) – Agua y Energía 0

El Cadi 2 (Dos de Sebastián Mendoza) – UNL 1 ( Nahuel Valenzuela)
A: Gabriel Damiani
R: El Cadi  2 (Javier Ceballos, Julián Cañete)  – UNL 2 (Agustín Knussel, Maximiliano Fedele)

Belgrano 1 (Jorge Monteodoricio) –  Argentino 1 (Rodrigo Núñez)
A: Iván Fernández
R: Belgrano 1  (Gonzalo Bianchi) – Argentino 1

Cosmos 4 (Iván Hetzer, Ricardo Acosta, Ignacio Infante, Cristian Giauque)  – El Pozo 1 (Agustín Demichelis)
A: José Belázquez
R: Cosmos 1  (Walter Ulrich) – El Pozo 0

La Perla 0 – Unión 3 (Dandolo, Garate, Gallardo)
A: Guillermo Masiello
R: La Perla 2 (Cardozo, Facundo Casas)   – Unión 1

Posiciones

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón SJ 12 10 0 2 25 9 16 30
El Pozo 11 7 3 1 19 11 8 24
La Salle 11 7 3 1 25 13 12 24
Sanjustino 12 7 1 4 23 14 9 22
Unión 11 6 3 2 19 7 12 21
El Quillá 11 6 3 2 22 17 5 21
La Perla 12 6 1 5 27 21 6 19
El Cadi 11 4 4 3 20 18 2 16
Cosmos 12 4 3 5 21 24 -3 15
Colón 11 3 5 3 9 10 -1 14
Newell´s 11 4 2 5 15 18 -3 14
San Cristobal 11 3 3 5 12 18 -6 12
Ateneo 11 3 2 6 12 22 -10 11
Argentino 11 2 3 6 14 19 -5 9
Belgrano 11 2 3 6 19 27 -8 9
UNL 11 1 0 10 9 27 -18 3
Agua y Energía 12 0 3 9 12 33 -21 3

Promedios

2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 24 12 57 32 78 34 159 78 2,038
LA SALLE 24 11 52 33 78 34 154 78 1,974
EL POZO 21 11 0 0 0 0 21 11 1,909
COLÓN (SJ) 30 12 62 34 58 34 150 80 1,875
COLÓN 14 11 74 34 56 34 144 79 1,823
UNIÓN 21 11 75 34 48 34 144 79 1,823
EL QUILLÁ 21 11 50 34 67 34 138 79 1,747
ARGENTINO 9 11 63 34 63 34 135 79 1,709
LA PERLA 19 12 42 34 60 34 121 80 1,513
EL CADI 16 11 0 0 0 0 16 11 1,455
COSMOS 15 12 44 34 0 0 59 46 1,283
NEWELL’S 14 11 42 34 44 34 100 79 1,266
BELGRANO 9 11 47 34 0 0 56 45 1,244
ATENEO 11 11 49 34 32 34 92 79 1,165
UNIVERSIDAD 3 11 35 34 44 34 82 79 1,038
SAN CRISTÓBAL 13 11 28 34 40 34 81 79 1,025
AGUA Y ENERGÍA 3 12 0 0 0 0 3 12 0,250
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar